| Palácio Anadia | |||||||||||||||||
| Designação | |||||||||||||||||
| Designação | Palácio Anadia | ||||||||||||||||
| Outras Designações / Pesquisas | Palácio dos Condes de Anadia (Ver Ficha em www.monumentos.gov.pt) | ||||||||||||||||
| Categoria / Tipologia | / | ||||||||||||||||
| Tipologia | |||||||||||||||||
| Categoria | |||||||||||||||||
| Inventário Temático | |||||||||||||||||
| Localização | |||||||||||||||||
| Divisão Administrativa | Lisboa/Lisboa/Campo de Ourique | ||||||||||||||||
| Endereço / Local |
| ||||||||||||||||
| Distrito | Lisboa | ||||||||||||||||
| Concelho | Lisboa | ||||||||||||||||
| Freguesia | Campo de Ourique | ||||||||||||||||
| Proteção | |||||||||||||||||
| Situação Actual | Em Vias de Classificação | ||||||||||||||||
| Categoria de Protecção | Em Vias de Classificação para IM - Interesse Municipal | ||||||||||||||||
| Cronologia | (Aguarda alteração da categoria de classificação de IIM para MIM ou IM para se registar a classificação) Edital n.º 11/2013 de 8-03-2013 da CM de Lisboa, publicado no Boletim Municipal n.º 995 (1.º Suplemento) de 14-03-2013 Deliberação de 12-12-2012 da CM de Lisboa Despacho de 26-05-2008 do director do IGESPAR, I.P. a renovar o encerramento do procedimento de classificação de âmbito nacional Informação de 13-05-2008 da DRC de Lisboa e Vale do Tejo favorável á classificação como de IM Edital n.º 92/2007 de 13/12/2007 da CM de Lisboa, publicado no Boletim Municipal n.º 724 de 3-01-2008 Despacho de 4-05-2007 do Director Municipal de Cultura da CM de Lisboa a determinar a abertura do processo de classificação comp de IM Em 19-09-2005 o processo foi devolvido pelo gabinete do Ministro da Cultura para juntar proposta de ZEP Despacho de concordância de 29-08-2005 do presidente do IPPAR Parecer de 7-06-2005 do Conselho Consultivo do IPPAR a propor a classificação como IIP Em 12-04-2005 o proprietário solicitou a reapreciação do processo Em 13-05-2002 foi dado conhecimento do despacho à APCA, ao proprietário e à CM de Lisboa, enviando a esta última cópia do processo para a ponderação de uma classificação como de IM Despacho de concordância de 2-04-2002 do vice-presidente do IPPAR, com o consequente encerramento do procedimento de classificação de âmbito nacional Proposta de 16-11-2001 da DR de Lisboa para encerramento do processo, por o imóvel ter sido objecto de uma campanha de obras que o descaractarizou, criando, com o fecho da platibanda, uma unidade formal nos dois corpos do palácio, e permitindo a construção/ampliação das águas furtadas, pelo que não possui um valor cultural de âmbito nacional Proposta de classificação de 26-07-2001 da APCA, a solicitação do proprietário | ||||||||||||||||
| ZEP | |||||||||||||||||
| Zona "non aedificandi" | |||||||||||||||||
| CLASS_NAME | Monumento | ||||||||||||||||
| Património Mundial | |||||||||||||||||
| Património Mundial Designação | |||||||||||||||||
| Cadastro | |||||||||||||||||
| AFECTACAO | 9914630 | ||||||||||||||||
| Descrição Geral | |||||||||||||||||
| Nota Histórico-Artistica | Imóvel Localizado numa zona urbana algo desqualificada em termos urbanísticos (proximidades do complexo comercial das Amoreiras), o Palácio da Anadia destaca-se, apesar de tudo, pela sua dimensão e qualidade arquitetónica, definindo um quarteirão delimitado pelas ruas das Amoreiras, Silva Carvalho e Maria Ulrich. De planta retangular, algo irregular, compõe-se de três corpos que seguem uma implantação longitudinal. A cobertura é formada por telhados de três e quatro águas exibindo, no total, quatro pisos, um deles parcialmente enterrado nos setores localizados mais a Norte, dado o desnível do terreno. Alçado principal, voltado a Sudeste, destaca-se pela existência de três corpos separados por pilastras de cantaria dos quais se demarca o axial mais estreito, bem como pela presença de cunhais igualmente em cantaria. A fachada surge rasgada por portal de verga curva articulado com janela de sacada com varanda de base em cantaria e guarda em ferro fundido, ligeiramente curva. O piso nobre ostenta doze janelas com emolduramento simples (seis de cada lado do portal) mas, dado o desnível do terreno, metade são de sacada (zona mais baixa) e as restantes de peito. O alçado posterior apresenta-se composto por três corpos em que o central se encontra em posição reentrante relativamente aos que o ladeiam. Da antiga quinta subsiste apenas deste lado do quarteirão, uma pequena zona verde devidamente murada. No interior é possível detetar duas grandes épocas construtivas, nomeadamente no setor mais antigo seiscentista com compartimentação mais fechada ao nível do piso térreo. Relativamente à decoração, observa-se a utilização de azulejos na escadaria de acesso, a partir do portal nobre, para além de pinturas murais (marmoreados) e estuques já de época posterior, destacando-se os existentes na sala de bilhar do primeiro piso. A capela, de planta retangular com coro, foi construída igualmente no século XIX sobre uma Ermida seiscentista de invocação de N.ª S.ª da Boa Sentença e de São João Baptista. Nela observa-se uma decoração de marmoreados no altar-mor e um retábulo do século XVIII. Em 1884 o edifício irá sofrer uma nova alteração, construindo-se um segundo corpo a poente e procedendo-se à reformulação da decoração dos interiores. Entre 1988 e 1992 são acrescentados novos fogos e alteado o sótão com o tratamento da platibanda e cimalha sobre a ala seiscentista do edifício. História No século XV a propriedade onde se ergueu o palácio era ainda uma zona de olivais e vinhas, sendo as referências à quinta e a um solar de nome São João dos Bemcasados, sobre o qual se irá erguer o atual, já do século XVI. Nos finais do século XVII a propriedade pertencia a José Rebelo Palhares passando, em 1760, para as mãos de Aires de Sá e Melo tendo sido ocupado, um pouco mais tarde (entre 1765 e 1785) por uma neta de D. Pedro II, D. Joana Perpétua de Bragança. Em 1780 o imóvel sofrerá um violento incêndio tendo sido reconstruído pelo primeiro Conde da Anadia, D. João Rodrigues Sá e Melo, seu novo proprietário. De notar que, em finais do século XVIII, a zona onde se implantava o palácio ainda mantinha o seu caráter rural. Maria Ramalho/DGPC/2016, baseado no processo nº CS17881/DGPC e na ficha n.º 0011823 SIPA. | ||||||||||||||||
| Processo | |||||||||||||||||
| Abrangido em ZEP ou ZP | Aqueduto das Águas Livres, seus aferentes e correlacionados (Concelhos de Lisboa, Amadora, Odivelas, Oeiras e Sintra) | ||||||||||||||||
| Outra Classificação | |||||||||||||||||
| Nº de Imagens | 4 | ||||||||||||||||
| Nº de Bibliografias | 6 | ||||||||||||||||
| TITULO | AUTOR(ES) | TIPO | DATA | LOCAL | OBS. |
|---|---|---|---|---|---|
| Quintas e palácios nos arredores de Lisboa | STOOP, Anne de | Edição | 1986 | Lisboa | |
| Peregrinações em Lisboa | ARAÚJO, Norberto de | Edição | 1939 | Lisboa | Lisboa Número : 12 |
| Guia de Portugal, Vol. I | PROENÇA, Raul | Edição | 1924 | Data do Editor : 1924 | |
| Depois do Terramoto. Subsídios para a História dos Bairros Ocidentais de Lisboa | SEQUEIRA, Gustavo de Matos | Edição | 1967 | Data do Editor : 1967 | |
| Pelas Freguesias de Lisboa. De Campo de Ourique à Avenida | Obra | ||||
| Monumentos e Edifícios Notáveis do Distrito de Lisboa | Obra |
Palácio Anadia - Planta de localização do imóvel
Palácio Anadia - Vista geral: fachadas nascente e posterior
Palácio Anadia - Fachada principal (Gaveto Rua das Amoreiras/Rua Silva Carvalho)
Palácio Anadia - Fachada lateral poente, voltada ao pátio
Palacete Vilar de Allen
Rua António Cardoso, nº 175
4150-081 Porto, Portugal
NIF 517 842 920
Tel. +351 226 000 454
[email protected]