| Passos de Cristo / Estações da Via Sacra de Vila Viçosa | |||||||||||||||||||||||||||||
| Designação | |||||||||||||||||||||||||||||
| Designação | Passos de Cristo / Estações da Via Sacra de Vila Viçosa | ||||||||||||||||||||||||||||
| Outras Designações / Pesquisas | Passos da Via Sacra de Vila Viçosa (Ver Ficha em www.monumentos.gov.pt) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria / Tipologia | / | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | |||||||||||||||||||||||||||||
| Inventário Temático | |||||||||||||||||||||||||||||
| Localização | |||||||||||||||||||||||||||||
| Divisão Administrativa | Évora/Vila Viçosa/Nossa Senhora da Conceição e São Bartolomeu | ||||||||||||||||||||||||||||
| Endereço / Local |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Distrito | Évora | ||||||||||||||||||||||||||||
| Concelho | Vila Viçosa | ||||||||||||||||||||||||||||
| Freguesia | Nossa Senhora da Conceição e São Bartolomeu | ||||||||||||||||||||||||||||
| Proteção | |||||||||||||||||||||||||||||
| Situação Actual | Classificado | ||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria de Protecção | Classificado como CIP - Conjunto de Interesse Público | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cronologia | Declaração de Retificação n.º 278/2018, DR, 2.ª série, n.º 72, de 12-04-2018 (retificou a categoria de classificação para CIP) (ver Declaração) Portaria n.º 207/2018, DR, 2.ª série, n.º 59, de 23-03-2018 (classificou incorretamente como MIP) (com restrição) (ver Portaria) Relatório final do procedimento aprovado por despacho de 14-12-2017 da diretora-geral da DGPC Anúncio n.º 177/2017, DR, 2.ª série, n.º 195, de 10-10-2017 (ver Anúncio) Despacho de concordância de 3-05-2017 da diretora-geral da DGPC Parecer favorável de 22-03-2017 da SPAA do Conselho Nacional de Cultura Proposta de 31-08-2015 da DRC do Alentejo para a classificação como CIP Anúncio n.º 162/2015, DR, 2.ª série, n.º 115, de 16-06-2015 (ver Anúncio) Despacho de 4-05-2015 do Secretário de Estado a Cultura a determinar a abertura de novo procedimento de classificação Parecer favorável de 14-04-2015 da DGPC Proposta de 7-04-2015 da DRC do Alentejo para abertura de novo procedimento de classificação Procedimento caducado nos termos do artigo 78.º do Decreto-Lei n.º 309/2009, DR, 1.ª série, N.º 206 de 23-10-2009 (ver Diploma) , alterado pelo Decreto-Lei n.º 265/2012, DR, 1.ª série, n.º 251, de 28-12-2012 (ver Diploma) Procedimento prorrogado até 31-12-2012 pelo Decreto-Lei n.º 115/2011, DR, 1.ª série, n.º 232, de 5-12-2011 (ver Diploma) Procedimento prorrogado pelo Despacho n.º 19338/2010, DR, 2.ª série, n.º 252, de 30-12-2010 (ver Despacho) Despacho de abertura de 18-09-2003 do presidente do IPPAR Parecer favorável de 2-09-2003 do Departamento de Estudos do IPPAR Proposta de 25-07-2003 da DR de Évora para a classificação como IIP Proposta de classificação da CM de Vila Viçosa | ||||||||||||||||||||||||||||
| ZEP | |||||||||||||||||||||||||||||
| Zona "non aedificandi" | |||||||||||||||||||||||||||||
| CLASS_NAME | Conjunto | ||||||||||||||||||||||||||||
| Património Mundial | |||||||||||||||||||||||||||||
| Património Mundial Designação | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadastro | |||||||||||||||||||||||||||||
| AFECTACAO | 12699926 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição Geral | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nota Histórico-Artistica | Imóvel Enquadradas hoje na malha urbana da zona histórica, as Estações da Via Sacra de Vila Viçosa evidenciam-se, desde logo, pelos seus portais de mármore com remate superior profusamente decorado. Cada capelinha que, originalmente, deveria ter estado mais isolada relativamente aos restantes edifícios, exibe uma planta quadrangular destacando-se o pórtico de feição barroca com frontão assente sobre arquitrave e pilastras. A rica decoração é geralmente composta de cabeças de anjos, palmas, enrolamentos e aletas, nunca faltando a representação das Chagas de Cristo em cartela central. Os tetos possuem abóbadas de berço e, a sua decoração interior associa pintura, azulejaria e estuque numa simbiose notável. De notar ainda que, como é habitual, estas pequenas estruturas encontram-se encerradas com grandes portas de madeira. Apesar de habitualmente a Procissão dos Passos incluir sete estações, no caso de Vila Viçosa subsistem hoje apenas cinco. Inicialmente o cortejo partia do Passo do Pretório, situado na Igreja de Nossa Senhora da Piedade (Frades Capuchos), tendo este depois, em 1806, sido transferido para a Igreja de Nossa Senhora da Esperança. O final do percurso terminava, depois, no Passo do Calvário situado na Igreja de Santo Agostinho. Relativamente aos Passos Exteriores do Calvário, estes foram mantidos sendo eles: Passo do Rossio e de S. Paulo situado na embocadura da Rua Dr. António José de Almeida (antiga Rua do Cambaia) observando-se, no seu interior, azulejos do século XVIII em estilo D. Maria I com várias cenas do Calvário, para além da representação das Almas do Purgatório. A tela que aqui existiu desapareceu, não se conhecendo, até hoje, o seu paradeiro; Passo da Rua Padre Joaquim da Rocha Espanca corresponde a uma pequena capela que hoje surge integrada nos edifícios envolventes possuindo, no seu interior, uma tela com uma cena do Calvário, bem como azulejos rococó; Passo da Rua dos Fidalgos anteriormente situado na Praça da República não possuiu, infelizmente, qualquer decoração no interior, algo que terá resultado, certamente, da deslocação menos cuidadosa que sofreu em 1958; Passo do Topo do Largo José Sande, igualmente transferido do seu local original, a Rua da Corredoura, conserva ainda uma tela e azulejos temáticos alusivos à queda de Jesus a caminho do Calvário; Passo do Largo Manso Prezado (antigo Largo da Saboaria), com teto decorado com pintura alusiva ao Martírio de Cristo, para além de ostentar um retábulo com tela e painéis de azulejos com a representação de Cristo desfalecido perante as Marias. História No Alentejo, designadamente em Vila Viçosa, mas também em Elvas, Estremoz ou Borba, a Via Sacra surge como um trajeto urbano definido por Passos ou Estações da Cruz, também denominados de Calvário, Via Sacra ou Via Dolorosa. Estes percursos eram seguidos por fiéis destinando-se a reviver, e a meditar, sobre a Paixão de Cristo (caminhada desde o Pretório até ao Monte Calvário, carregando a cruz). O número de estações, ou etapas destes percursos salvacionais de origem medieval, é variável, tendo sido estabelecidos catorze passos fundamentais no século XVIII sendo no entanto o mais frequente encontrar apenas sete. No caso das Estações de Vila Viçosa sabe-se que terão sido executadas por ordem da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos instituída, em 1610, por D. Teodósio II, Duque de Bragança. No entanto, em 1741, as capelas serão reformuladas, nomeadamente com o acrescento dos pórticos de mármore. Atualmente a Procissão dos Passos continua a realizar-se percorrendo as ruas da vila no segundo domingo da Quaresma. Maria Ramalho/DGPC/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Processo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abrangido em ZEP ou ZP | |||||||||||||||||||||||||||||
| Outra Classificação | Vila Viçosa, vila ducal renascentista | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nº de Imagens | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nº de Bibliografias | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TITULO | AUTOR(ES) | TIPO | DATA | LOCAL | OBS. |
|---|---|---|---|---|---|
| Memórias de Vila Viçosa, vol. IV | ESPANCA, Pe. Joaquim da Rocha | Edição | 1987 | Vila Viçosa | Cadernos culturais da Câmara Municipal de Vila Viçosa, 32 |
| Compêndio de Notícias de Vila Viçosa | ESPANCA, Pe. Joaquim da Rocha | Edição | 1892 | Redondo | |
| Inventário Artístico de Portugal - vol. IX (Distrito de Évora, Zona Sul, volume I) | ESPANCA, Túlio | Edição | 1978 | Lisboa | O vol. II é totalmente dedicado às ilustrações. |
Passos de Cristo / Estações da Via Sacra de Vila Viçosa - Planta com a delimitação do conjunto em vias de classificação e a ZGP em vigor (já foi classificado)
Passos de Cristo / Estações da Via Sacra de Vila Viçosa - Planta com a delimitação e a ZGP em vigor
Palacete Vilar de Allen
Rua António Cardoso, nº 175
4150-081 Porto, Portugal
NIF 517 842 920
Tel. +351 226 000 454
[email protected]