| Núcleo Urbano Antigo de Estoi | |||||||||||||
| Designação | |||||||||||||
| Designação | Núcleo Urbano Antigo de Estoi | ||||||||||||
| Outras Designações / Pesquisas | Povoação de Estói / Aldeia de Estói (Ver Ficha em www.monumentos.gov.pt) | ||||||||||||
| Categoria / Tipologia | Arquitectura Civil / Aldeia | ||||||||||||
| Tipologia | Aldeia | ||||||||||||
| Categoria | Arquitectura Civil | ||||||||||||
| Inventário Temático | |||||||||||||
| Localização | |||||||||||||
| Divisão Administrativa | Faro/Faro/Conceição e Estoi | ||||||||||||
| Endereço / Local |
| ||||||||||||
| Distrito | Faro | ||||||||||||
| Concelho | Faro | ||||||||||||
| Freguesia | Conceição e Estoi | ||||||||||||
| Proteção | |||||||||||||
| Situação Actual | Em Vias de Classificação | ||||||||||||
| Categoria de Protecção | Em Vias de Classificação para CIM - Conjunto de Interesse Municipal | ||||||||||||
| Cronologia | Anúncio n.º 385/2025, DR, 2.ª série, n.º 40, de 26-02-2025 (ver Anúncio) Deliberação de 23-12-2024 da CM de Faro a determinar a abertura do procedimento de classificação como CIM Anúncio n.º 215/2024, DR, 2.ª série, n.º 163, de 23-08-2024 (ver Anúncio) Despacho de 29-05-2024 do diretor-geral da DGPC a determinar o arquivamento do procedimento, atendendo ao facto de não ser possível a sua conclusão em tempo útil Em 18-04-2024 a CM de Faro denunciou a mora do procedimento Anúncio n.º 330/2013, DR, 2.ª série, n.º 208, de 28-10-2013 (ver Anúncio) Despacho de abertura de 26-09-2013 da diretora-geral da DGPC Proposta de 19-08-2013 da DRC do Algarve para a abertura de procedimento de classificação de âmbito nacional Requerimento de 2-07-2013 da CM de Faro para a classificação do Núcleo Urbano Antigo de Estoi Despacho de encerramento de 27-06-2006 da vice-presidente do IPPAR Proposta de encerramento de 11-03-2005 da DR de Faro do IPPAR Despacho de abertura de 4-06-1996 do vice-presidente do IPPAR Proposta de 24-05-1996 da JF de Estói para a classificação do Núcleo Histórico da Aldeia de Estói | ||||||||||||
| ZEP | |||||||||||||
| Zona "non aedificandi" | |||||||||||||
| CLASS_NAME | Conjunto | ||||||||||||
| Património Mundial | |||||||||||||
| Património Mundial Designação | |||||||||||||
| Cadastro | |||||||||||||
| AFECTACAO | 12707538 | ||||||||||||
| Descrição Geral | |||||||||||||
| Nota Histórico-Artistica | «Os mais antigos vestígios arqueológicos encontrados na freguesia remontam ao Neolítico. Na época romana, mais precisamente no século I, fixou-se, nas imediações da actual aldeia de Estoi, uma importante família proveniente de Ossónoba, que aí edificou uma grande casa agrícola. No século III, a "villa" foi substancialmente aumentada e, na centúria seguinte, construiu-se ao lado da mesma um Santuário, transformado no século VI em templo paleocristão. Provavelmente manteve idênticas funções no período visigótico e árabe. O núcleo histórico fica adossado à antiga residência senhorial de veraneio da família Carvalhal e Vasconcelos, a mais relevante manifestação do Romantismo no Algarve, vulgarmente conhecida por Palácio de Estoi, e incorpora parte da área de protecção deste imóvel. Nas imediações localizam-se dois interessantes equipamentos religiosos. A Igreja Matriz, templo quinhentista de três naves e quatro tramos, reconstruído nos princípios do século XIX, provavelmente sob orientação do arquitecto italiano Francisco Xavier Fabri, então trazido de Itália pelo Bispo do Algarve, D. Francisco Gomes de Avelar. A Ermida de Nossa Senhora do Pé da Cruz, onde se realiza anualmente, no dia 2 de Maio, a Festa da Pinha, a mais entusiástica manifestação etnográfica do concelho de Faro. Entre estes dois templos situa-se uma das mais antigas artérias, onde sobrevive uma casa térrea com um vão chanfrado dos finais do século XV, princípios do século XVI. Nos séculos XVII e XVIII, assiste-se ao desenvolvimento de uma outra via, que principia na antiga Ermida do Espírito Santo, cuja designação se mantém no nome da rua, encontrando-se ligeiramente afastado dos eixos referidos e com eles fazia ligação. Nos séculos XVII ou XVIII, assiste-se ao desenvolvimento de uma outra via, que principia na antiga Ermida do espírito Santo, cruza com o eixo tardo-medieval da Rua da Barroca, depois com o eixo que liga a Matriz à Ermida de Nossa Senhora do Pé da Cruz e finalmente prolonga-se para nascente pela actual Rua do arco de Santana. Finalmente, no princípio do século XX, a ligação rodoviária Faro-Estoi origina o aparecimento de uma nova via, a actual Rua de Faro, e mais duas paralelas que fazem a ligação á aldeia. Deste modo, o núcleo histórico proposto abrange as artérias referidas e onze quarteirões. As frentes urbanas existentes, apesar de algumas intervenções recentes que a descaracterizaram parcialmente, mantêm interessantes manifestações arquitectónicas dos séculos XVI a XX, onde se destacam quatro equipamentos religiosos: a Igreja Matriz, a Ermida de Nossa Senhora do Pé da Cruz, um passo processional e a capela privativa do Palácio de Estoi; equipamentos públicos: três fontanários oitocentistas e inúmeros edifícios de habitação. Nestes últimos, de um ou dois pisos, na sua maioria de cor branca, sobressaem os vãos em cantaria das portas e das janelas, algumas caixilahrias em madeira de cor castanha ou verde, chaminés tradicionais, platibandas pintadas e coberturas de duplo beirado.» Francisco Lameira Memória descritiva da proposta de classificação do Núcleo Histórico de Estoi JF Estoi/1996 | ||||||||||||
| Processo | |||||||||||||
| Abrangido em ZEP ou ZP | Palácio de Estoi com os seus jardins, fontes e estatuária | ||||||||||||
| Outra Classificação | |||||||||||||
| Nº de Imagens | 15 | ||||||||||||
| Nº de Bibliografias | 3 | ||||||||||||
| TITULO | AUTOR(ES) | TIPO | DATA | LOCAL | OBS. |
|---|---|---|---|---|---|
| Faro. Edificações Notáveis | LAMEIRA, Francisco | Edição | 1995 | Faro | |
| O Palácio de Estoi | LAMEIRA, Francisco | Edição | 1996 | Faro | |
| A Igreja Matriz de Estoi | LAMEIRA, Francisco | Edição | 1993 | Estoi |
Núcleo Urbano Antigo de Estoi - Planta de localização com indicação do limite do conjunto e da ZP existente enquanto esteve em vias de classificação (entre 4/6/1996 e 27/06/2006)
Núcleo Urbano Antigo de Estoi - Vista parcial
Núcleo Urbano Antigo de Estoi - Janela
Núcleo Urbano Antigo de Estoi - Vista geral de imóvel
Núcleo Urbano Antigo de Estoi - Chaminé
Núcleo Urbano Antigo de Estoi - Chaminé
Núcleo Urbano Antigo de Estoi - Fachada principal de imóvel
Núcleo Urbano Antigo de Estoi - Vista parcial do conjunto urbano
Núcleo Urbano Antigo de Estoi - Fachada principal de imóvel
Núcleo Urbano Antigo de Estoi - Porta
Núcleo Urbano Antigo de Estoi - Vista parcial do conjunto urbano
Núcleo Urbano Antigo de Estoi - Passo de Via Sacra
Núcleo Urbano Antigo de Estoi - Vista parcial
Núcleo Urbano Antigo de Estoi - Fachada princial de imóvel
Núcleo Urbano Antigo de Estoi - Planta com a delimitação do conjunto em vias de classificação e da respetiva ZGP (entre 28/10/2013 e 23/08/2024)
Palacete Vilar de Allen
Rua António Cardoso, nº 175
4150-081 Porto, Portugal
NIF 517 842 920
Tel. +351 226 000 454
[email protected]