| Mamoa sita no Outeiro Lesenho | |||||
| Designação | |||||
| Designação | Mamoa sita no Outeiro Lesenho | ||||
| Outras Designações / Pesquisas | Mamoas 1 e 2 de Outeiro de Lesenho / Castro do Outeiro do Lesenho / Castro de Lasenho (Ver Ficha em www.monumentos.gov.pt) | ||||
| Categoria / Tipologia | / | ||||
| Tipologia | |||||
| Categoria | |||||
| Inventário Temático | |||||
| Localização | |||||
| Divisão Administrativa | Vila Real/Boticas/Covas do Barroso; Vilar e Viveiro | ||||
| Endereço / Local |
| ||||
| Distrito | Vila Real | ||||
| Concelho | Boticas | ||||
| Freguesia | Covas do Barroso; Vilar e Viveiro | ||||
| Proteção | |||||
| Situação Actual | Classificado | ||||
| Categoria de Protecção | Classificado como SIM - Sítio de Interesse Municipal | ||||
| Cronologia | Edital de 4-01-2012 da CM de Boticas Deliberação de 23-12-2011 da AM de Boticas Edital de 11-10-2011 da CM de Boticas a publicitar a abertura do procedimento de classificação Despacho de abertura de 7-10-2011 do presidente da CM de Boticas Despacho de arquivamento de 4-08-2011 do director do IGESPAR, I.P. Proposta de 28-07-2011 da DRC do Norte para encerramento do processo no âmbito do IGESPAR, I.P., por não terem valor de âmbito nacional, e envio à CM de Boticas para eventual classificação como de IM Proposta de classificação de 9-05-2011 da CM de Boticas | ||||
| ZEP | |||||
| Zona "non aedificandi" | |||||
| CLASS_NAME | Sítio | ||||
| Património Mundial | |||||
| Património Mundial Designação | |||||
| Cadastro | |||||
| AFECTACAO | 9914648 | ||||
| Descrição Geral | |||||
| Nota Histórico-Artistica | Sítio Localizada num outeiro que se encontra a mais de mil metros de altitude, a sudeste da aldeia de Campos, a Mamoa Sita no Outeiro Lesenho integra o complexo do extenso povoado proto-histórico de Boticas conhecido como Castro do Lesanho, ou Lesenho, situando-se na sua base. Este monumento funerário é, também, conhecido como Mamoa 2 do Outeiro do Lesenho (Portal do Arqueólogo, CNS 33036), fazendo conjunto com a Mamoa 1 do Outeiro do Lesenho (Portal do Arqueólogo, CNS 33035), que dista cerca de um quilómetro daquela, estando já integrada no concelho de Ribeira de Pena. A Mamoa sita no Outeiro Lesenho, agora classificada como Sítio de Interesse Municipal, consiste num monte com cerca de 7 metros de diâmetro, coberto por vegetação rasteira (carqueja e urze), conservando ainda três esteios, que correspondem à câmara funerária primitiva. História A Mamoa sita no Outeiro Lesenho é um monumento funerário megalítico, estabelecido entre meados do século IV a.C. e meados do século II a.C.. Este tumulus está integrado no perímetro do Castro de Lesanho, classificado como Imóvel de Interesse Público em 1990, tendo sido precisamente na sequência dos trabalhos arqueológicos de requalificação do castro, cerca de 20 anos após a sua classificação, que a mamoa foi descoberta. Em 2011, no decorrer dos estudos realizados no local, a Câmara Municipal de Boticas iniciou o processo de classificação da mamoa, atendendo à sua importância na valorização do conjunto do Castro do Lesanho e considerando que a sua preservação e salvaguarda seria fundamental para a história e a memória do concelho. A Mamoa sita no Outeiro Lesenho foi classificada como sítio de interesse municipal em 2012. Catarina Oliveira DGPC, 2017 (com a colaboração de Cristina Barros, CM Boticas) | ||||
| Processo | |||||
| Abrangido em ZEP ou ZP | Castro de Lesanho | ||||
| Outra Classificação | Castro de Lesanho | ||||
| Nº de Imagens | 5 | ||||
| Nº de Bibliografias | 1 | ||||
| TITULO | AUTOR(ES) | TIPO | DATA | LOCAL | OBS. |
|---|---|---|---|---|---|
| Boticas - Património com História | AA VV | Edição | 2010 | Boticas |
Mamoa sita no Outeiro Lesenho - Vista geral da mamoa
Mamoa 1 do Outeiro Lesenho (esta mamoa fica situada no concelho de Ribeira de Pena)
Planta de localização da mamoa 1 do Outeiro Lesenho (Concelho de Ribeira de Pena)
Mamoa sita no Outeiro Lesenho - Planta de localização da mamoa
Mamoa 1, concelho de Ribeira de Pena
Palacete Vilar de Allen
Rua António Cardoso, nº 175
4150-081 Porto, Portugal
NIF 517 842 920
Tel. +351 226 000 454
[email protected]