| Casa de Máquinas e Chaminé da EFANOR | |||||||||||||
| Designação | |||||||||||||
| Designação | Casa de Máquinas e Chaminé da EFANOR | ||||||||||||
| Outras Designações / Pesquisas | |||||||||||||
| Categoria / Tipologia | / | ||||||||||||
| Tipologia | |||||||||||||
| Categoria | |||||||||||||
| Inventário Temático | |||||||||||||
| Localização | |||||||||||||
| Divisão Administrativa | Porto/Matosinhos/São Mamede de Infesta e Senhora da Hora | ||||||||||||
| Endereço / Local |
| ||||||||||||
| Distrito | Porto | ||||||||||||
| Concelho | Matosinhos | ||||||||||||
| Freguesia | São Mamede de Infesta e Senhora da Hora | ||||||||||||
| Proteção | |||||||||||||
| Situação Actual | Procedimento caducado - sem protecção legal | ||||||||||||
| Categoria de Protecção | Não aplicável | ||||||||||||
| Cronologia | Em 11-08-2021 a CM de Matosinhos confirmou que o procedimento caducou em 16-06-2018 Anúncio n.º 76/2017, DR, 2.ª série, n.º 102, de 26-05-2017 (prorrogou o prazo por mais um ano, até 16-06-2018) (ver Anúncio) Anúncio n.º 147/2016, DR, 2.ª série, n.º 114, de 16-06-2016 (ver Anúncio) Deliberação de 22-03-2016 da CM de Matosinhos a determinar a abertura do procedimento de classificação como de IM Proposta de classificação de 30-07-2013 remetida pela CM Matosinhos. | ||||||||||||
| ZEP | |||||||||||||
| Zona "non aedificandi" | |||||||||||||
| CLASS_NAME | Monumento | ||||||||||||
| Património Mundial | |||||||||||||
| Património Mundial Designação | |||||||||||||
| Cadastro | |||||||||||||
| AFECTACAO | 9914630 | ||||||||||||
| Descrição Geral | |||||||||||||
| Nota Histórico-Artistica | Ficha da Comissão do Património Arquitectónico e Histórico da CM Matosinhos, com código de inventário M6, referida no anúncio de abertura do procedimento de classificação. Hoje é um edifício em ruínas, mas em tempos, a EFANOR - Empresa fabril do Norte foi um marco na freguesia da Senhora da Hora. Fundada em 1904, esta fábrica têxtil, chegou a ter mais de três mil trabalhadores. Adquirida por Manuel Pinto de Azevedo, que introduziu nela toda uma série de grande inovações. A grandiosidade das instalações daquela unidade fabril, ia além da secção produtiva de fiação e tecelagem, integrava os Serviços Sociais, dos mais avançados na época: Bairro Operário, constituído por casas geminadas individuais, destinadas aos seus operários e família, pintadas de cor-de-rosa, amarelo e branco, sendo as cor-de-rosa destinadas aos chefes e encarregados de 1ª, as amarelas aos encarregados de 2ª, empregados de escritório, afinadores de máquinas e motoristas e as brancas para ajudantes de afinadores e trabalhadores em geral; edifício apropriado com camaratas separadas para ambos os sexos e quartos individuais para os empregados de escritório; cresce que zelava pelo bem estar das crianças, enquanto as mães trabalhavam; um complexo desportivo; um corpo privativo de bombeiros; que transformaram significativamente a paisagem da Senhora da Hora, criando uma espécie de pequena comunidade dentro da vila. A unidade fabril, conhecida como "fábrica dos carrinhos", por fabricar carrinhos de linha, fechou em 1994, foi totalmente demolida em 2007, e para os seus terrenos está prevista a construção de uma grande urbanização. Apenas ficou de pé o edifício da administração, direção e creche, entretanto adaptado a Colégio e Jardim de Infância, propriedade da Fundação Belmiro de Azevedo, e um pequeno edifício da chaminé industrial e casa das máquinas, que virá a ser um polo museológico, extensão da Fundação de Serralves e para a preservação da memória industrial da própria EFANOR. FERNANDES, Ilda Amália. 1996. Senhora da Hora - Subsídio para a sua Monografia. Matosinhos: Contemporânea Editora p.52. Vários autores. 2011. Redescobrir a sua freguesia - Senhora da Hora. Edição n.º25. Porto: Editora Multiregiões p.12 Porto Antigo. Disponível na internet em: www.portoantigo.org/2009/ 03/efanor-1.html. Consultado no dia 31 de Maio, 2013. | ||||||||||||
| Processo | |||||||||||||
| Abrangido em ZEP ou ZP | |||||||||||||
| Outra Classificação | |||||||||||||
| Nº de Imagens | 3 | ||||||||||||
| Nº de Bibliografias | 0 | ||||||||||||
Casa de Máquinas e Chaminé da EFANOR - Planta
Casa de Máquinas e Chaminé da EFANOR
Casa de Máquinas e Chaminé da EFANOR
Palacete Vilar de Allen
Rua António Cardoso, nº 175
4150-081 Porto, Portugal
NIF 517 842 920
Tel. +351 226 000 454
[email protected]