| Menir do Patalou | |||||
| Designação | |||||
| Designação | Menir do Patalou | ||||
| Outras Designações / Pesquisas | Menir do Patalou (Ver Ficha em www.monumentos.gov.pt) | ||||
| Categoria / Tipologia | / | ||||
| Tipologia | |||||
| Categoria | |||||
| Inventário Temático | |||||
| Localização | |||||
| Divisão Administrativa | Portalegre/Nisa/Espírito Santo, Nossa Senhora da Graça e São Simão | ||||
| Endereço / Local |
| ||||
| Distrito | Portalegre | ||||
| Concelho | Nisa | ||||
| Freguesia | Espírito Santo, Nossa Senhora da Graça e São Simão | ||||
| Proteção | |||||
| Situação Actual | Classificado | ||||
| Categoria de Protecção | Classificado como MIP - Monumento de Interesse Público | ||||
| Cronologia | Portaria n.º 493/2023, DR, 2.ª série, n.º 179, de 14-09-2023 (ver Portaria) Relatório final do procedimento aprovado por despacho de 4-04-2023 da subdiretora-geral da DGPC Anúncio n.º 217/2022, DR, 2.ª série, n.º 202, de 19-10-2022 (ver Anúncio) Despacho de concordância de 14-09-2022 do diretor-geral da DGPC Proposta favorável de 11-05-2022 da SPAA do Conselho Nacional de Cultura Proposta de 3-09-2019 da DRC do Alentejo para a ponderação da classificação como MIP Despacho de 04-06-2019 da diretora-geral da DGPC a devolver o processo à DRC do Alentejo para propor as restrições a fixar face à proposta de classificação como SIP Proposta de 15-04-2019 da DRC do Alentejo para a classificação como SIP Anúncio n.º 32/2019, DR, 2.ª série, n.º 37, de 21-02-2019 (ver Anúncio) Despacho de abertura de 20-11-2018 da diretora-geral da DGPC Proposta de 14-08-2018 da DRC do Alentejo para a abertura de procedimento de classificação de âmbito nacional Requerimento de classificação de 26-06-2017 de particulares Em 22-03-2007 a CM de Nisa enviou a documentação solicitada Em 19-01-2007 foi solicitada documentação complementar à CM de Nisa Requerimento de classificação de 4-12-2006 do IPA | ||||
| ZEP | Despacho de concordância de 14-09-2022 do diretor-geral da DGPC Proposta de 11-05-2022 da SPAA do Conselho Nacional de Cultura para que venha a ser promovida uma ZEP | ||||
| Zona "non aedificandi" | |||||
| CLASS_NAME | Monumento | ||||
| Património Mundial | |||||
| Património Mundial Designação | |||||
| Cadastro | |||||
| AFECTACAO | 12707538 | ||||
| Descrição Geral | |||||
| Nota Histórico-Artistica | Imóvel O menir do Patalou implanta-se numa suave encosta orientada a nascente. Enquadra-se por duas pequenas colinas, destacando-se na paisagem, não sendo conhecidos monumentos similares na envolvente imediata. Mantém-se no seu local original. Talhado em granito, de feição fálica, apresenta de comprimento 397 cm, de diâmetro máximo 107 cm e o seu peso ronda os 6800 kg. No topo percetíveis ténues vestígios de uma decoração gravada com motivos serpentiformes. Encontrava-se tombado, apresentando na face exposta, um conjunto de covinhas realizadas após a sua queda, já no Calcolítico. A intervenção arqueológica, realizada sob a responsabilidade científica de Jorge de Oliveira, no âmbito do Projeto MegaNisa - Megalitismo de Nisa, permitiu a recolha de um fragmento de madeira carbonizado no alvéolo de fixação que, submetido a uma análise de radiocarbono, indicou uma cronologia dentro do Neolítico antigo, em meados do V milénio a.C. (Cal BP 6290 a 6185). Após a referida intervenção, o menir foi reerguido, a seis metros a norte da sua localização original, devidamente assinalada com um padrão. Esta opção foi ponderada, no sentido de permitir a preservação da sua fossa de implantação, uma vez que fraca potencia do terreno, obrigava ao seu aprofundamento para obter uma fixação eficaz do monólito. A escavação realizada facultou ainda a recolha de alguns fragmentos cerâmico e líticos, designadamente uma lamela e dois raspadores em sílex. Foi ainda recuperado o utensílio utilizado para a abertura do alvéolo para a sua edificação, um bloco de corneana afeiçoado, de 32 cm. História O menir do Patalou foi identificado no final dos anos 90, do século passado, por João Francisco Lopes. A sua escavação decorreu no ano de 2015, no âmbito do projectoMegaNisa - Megalitismo de Nisa, com o apoio da Câmara Municipal de Nisa. Ana Vale DGPC, 2019 | ||||
| Processo | |||||
| Abrangido em ZEP ou ZP | |||||
| Outra Classificação | |||||
| Nº de Imagens | 2 | ||||
| Nº de Bibliografias | 3 | ||||
| TITULO | AUTOR(ES) | TIPO | DATA | LOCAL | OBS. |
|---|---|---|---|---|---|
| O Menir do Patalou - Nisa, entre contextos e cronologias, in Terra e Água. Escolher sementes, invocar a Deusa, Estudos de Homenagem a Victor S. Gonçalves, Estudos & Memórias, nº. 9 | OLIVEIRA, Jorge | Edição | 2016 | ||
| Exemplos de Reabilitação de Monumentos Megalíticos no Norte do Alentejo - Portugal, in, XII Conferência Internacional Antropologia. | OLIVEIRA, Jorge | Edição | 2016 | Disponível em https://dspace.uevora.pt/rdpc/bitstream/10174/19386/1/Reabilita%C3%A7%C3%A3o%20de%20Monumentos%20Megal%C3%ADticos.pdf | |
| Datas Absolutas para os menhires do Alentejo Portugal, in XII Conferência Internacional Antropologia. | OLIVEIRA, Jorge | Edição | 2016 | Disponível em https://dspace.uevora.pt/rdpc/bitstream/10174/19376/1/DATAS%20ABSOLUTAS%20DOS%20MENHIRES.pdf |
Menir do Patalou - Planta relativa ao anúncio de abertura do procedimento de classificação, com a delimitação do menir em vias de classificação e a ZGP em vigor
Menir do Patalou-Planta anexa à portaria de classificação, com o SIP e a respetiva ZGP
Palacete Vilar de Allen
Rua António Cardoso, nº 175
4150-081 Porto, Portugal
NIF 517 842 920
Tel. +351 226 000 454
[email protected]