| Fábrica A Nacional | |||||||||||||||||||||
| Designação | |||||||||||||||||||||
| Designação | Fábrica A Nacional | ||||||||||||||||||||
| Outras Designações / Pesquisas | Fábrica A Nacional / Fabrica de Moagem e Silos / Fábrica da Antiga Companhia Industrial de Portugal e Colónias (Ver Ficha em www.monumentos.gov.pt) | ||||||||||||||||||||
| Categoria / Tipologia | / | ||||||||||||||||||||
| Tipologia | |||||||||||||||||||||
| Categoria | |||||||||||||||||||||
| Inventário Temático | Arquitectura Industrial Moderna (1925-1965) | ||||||||||||||||||||
| Localização | |||||||||||||||||||||
| Divisão Administrativa | Lisboa/Lisboa/Beato | ||||||||||||||||||||
| Endereço / Local |
| ||||||||||||||||||||
| Distrito | Lisboa | ||||||||||||||||||||
| Concelho | Lisboa | ||||||||||||||||||||
| Freguesia | Beato | ||||||||||||||||||||
| Proteção | |||||||||||||||||||||
| Situação Actual | Classificado | ||||||||||||||||||||
| Categoria de Protecção | Classificado como MIP - Monumento de Interesse Público | ||||||||||||||||||||
| Cronologia | Portaria n.º 250/2013, DR, 2.ª série, n.º 79, de 23-04-2013 (ver Portaria) Procedimento prorrogado até 30-06-2013 pelo Decreto-Lei n.º 265/2012, DR, 1.ª série, n.º 251, de 28-12-2012 (ver Diploma) Procedimento prorrogado pelo Decreto-Lei n.º 115/2011, DR, 1.ª série, n.º 232, de 5-12-2011 (ver Diploma) Anúncio n.º 1766/2011, DR, 2.ª série, n.º 229, de 29-11-2011 (ver Anúncio) Parecer favorável de 10-10-2011 da SPAA do Conselho Nacional de Cultura Nova proposta de 5-09-2011 da DRC de Lisboa e Vale do Tejo para a classificação como MIP Despacho de concordância de 31-05-2011 do diretor do IGESPAR, I.P. Parecer de 31-05-2011 da SPAA do Conselho Nacional de Cultura a propor a devolução à DRC de Lisboa e Vale do Tejo para reavaliação da proposta, pavilhão a pavilhão Proposta de 26-05-2011 da DRC de Lisboa e Vale do Tejo para a classificação como MIP Procedimento prorrogado pelo Despacho n.º 19338/2010, DR, 2.ª série, n.º 252, de 30-12-2010 (ver Despacho) Despacho de abertura de 16-05-2007 do presidente do IPPAR Parecer favorável de 16-05-2007 do Conselho Consultivo do IPPAR Proposta de abertura de 6-02-2206 do Departamento de Estudos do IPPAR | ||||||||||||||||||||
| ZEP | |||||||||||||||||||||
| Zona "non aedificandi" | |||||||||||||||||||||
| CLASS_NAME | Monumento | ||||||||||||||||||||
| Património Mundial | |||||||||||||||||||||
| Património Mundial Designação | |||||||||||||||||||||
| Cadastro | |||||||||||||||||||||
| AFECTACAO | 181504 | ||||||||||||||||||||
| Descrição Geral | |||||||||||||||||||||
| Nota Histórico-Artistica | A Nacional - Edifícios de produção Lisboa, 1948; 1949; 1954; 1956 Arqtº Porfírio Pardal Monteiro Eng. Pedro Kopke Pardal Monteiro Representando um momento de afirmação e desenvolvimento industrial desta centenária empresa o conjunto projectado, entre 1948-56, incorpora modelos de actualização tecnológica e concentração racional numa funcional organização do espaço. Inserido num amplo complexo industrial, edificado a partir da década de quarenta de Oitocentos que se destaca por uma enorme diversidade formal, o novo conjunto beneficia da circulação rodoviária, marítima e ferroviária indispensável a um fácil abastecimento de matérias-primas e escoamento de produtos. Do programa inicial concebido em quarenta e oito construíram-se os edifícios de limpeza e moagem, os armazéns de farinhas e os silos (1949,1958). Projectando pela primeira vez uma unidade industrial o empreendedor arquitecto Profírio Pardal Monteiro respeita integralmente as exigências programáticas concebendo três distintos volumes organizados um U formando pátio voltado a Leste, reserva de futuras ampliações e área preferencial de circulação entre os edifícios. Impondo-se pela sua volumetria paralelepipédica os corpos de limpeza e moagem e os armazéns de farinhas, com estruturas em betão armado, desenvolvem-se em altura obedecendo o primeiro a lógicas verticais de produção, organizadas por piso, e o segundo a funções espartanas de armazenamento. A verticalidade funcional dos silos é assumida e propagada nos outros dois corpos pela presença das miméticas lamelas em betão vibrado, indispensáveis para a manutenção da temperatura e luz no interior dos edifícios, asseverando a inalterabilidade dos produtos. De embasamento em alvenaria de pedra e caracterizado por um sóbrio léxico formal, o depuramento destes volumes utilitários é quebrado por estas lamelas de ventilação e pelos corpos de circulação que lhe conferem uma ritmada plasticidade. Obedecendo a um programa de concentração industrial nesta modernizada área industrial o edifício de massas e bolachas (1956) irá localizar-se a Sul do primeiro conjunto. Respeitando um racional esquema de fabrico, a inserção de algumas funções sociais (refeitório) e o partido arquitectónico existente o engenheiro Pedro Pardal Monteiro (filho do arquitecto Pardal Monteiro) irá conceber um único edifício volumetricamente articulado. Decididamente marcado por três corpos horizontais é no equilíbrio alcançado entre esta cadência de blocos e a fenestração rasgada horizontalmente nos seus panos que se funde o léxico geometrizante de todo este agrupamento industrial moderno. Deolinda Folgado/ Docomomo Ibérico Junho 2002 | ||||||||||||||||||||
| Processo | |||||||||||||||||||||
| Abrangido em ZEP ou ZP | |||||||||||||||||||||
| Outra Classificação | |||||||||||||||||||||
| Nº de Imagens | 102 | ||||||||||||||||||||
| Nº de Bibliografias | 7 | ||||||||||||||||||||
| TITULO | AUTOR(ES) | TIPO | DATA | LOCAL | OBS. |
|---|---|---|---|---|---|
| Caminho do Oriente - Guia do Património Industrial | CUSTÓDIO, Jorge | Edição | 1999 | Lisboa | |
| "Reflexos da Industrialização na Fisionomia e Vida da Cidade", in Livro de Lisboa | CUSTÓDIO, Jorge | Edição | 1994 | Lisboa | |
| P. Pardal Monteiro Arquitecto | CALDAS, João Vieira | Edição | 1997 | Lisboa | |
| Os Verdes Anos na Arquitectura Portuguesa dos Anos 50 | TOSTÕES, Ana Cristina | Edição | 1997 | Porto | |
| "Arquitectura Portuguesa do Século XX", in História da Arte Portuguesa (dir. Paulo Pereira), vol. 3 | TOSTÕES, Ana Cristina | Edição | 1995 | Lisboa | |
| Arquitectura Moderna Portuguesa 1920-1970. Um Património a Conhecer e Salvaguardar | AA.VV. | Edição | 2004 | Lisboa | Catálogo que organiza o trabalho de levantamento e rastreio divulgado na exposição itinerante ¿Arquitectura Moderna Portuguesa 1920-1970¿ que o IPPAR organizou e que tem vindo a ser apresentada em todo o território nacional e Moçambique. Conjunto de textos de enquadramento e fichas das obras mais representativas de um período de rara criatividade e de verdadeira internacionalização da arquitectura portuguesa, oferecendo simultaneamente uma visão global de toda uma época e sob as mais diversas perspectivas críticas e temáticas. Coordenação científica da Arqª. Ana Tostões. |
| Caminho do Oriente - Guia do Património Industrial | FOLGADO, Deolinda | Edição | 1999 | Lisboa | |
| "O Sagrado e o Profano num diálogo patrimonial. Reflexão inicial sobre unidades industriais em conjuntos monásticos", in Património. Estudos, nº 2 | FOLGADO, Deolinda | Edição | 2002 | Lisboa |
Edifício de moagem
Edifício da moagem - pormenor. Foto: DE/ IPPAR
Fábrica "A Nacional" - Armazém das farinhas. Foto: DE/ IPPAR
Edifício da moagem
Armazém de farinhas
Fábrica A Nacional - Planta com a delimitação e a ZP em vigor
Aspecto do conjunto fabril
Aspecto do conjunto fabril
Aspecto do conjunto fabril
Aspecto do conjunto fabril
Aspecto do conjunto fabril
Fábrica "A Nacional" - Aspecto do conjunto fabril
Fábrica "A Nacional" - Aspecto do conjunto fabril
Vista do interior do conjunto fabril.
Vista do interior do conjunto fabril.
Vista do interior do conjunto fabril.
Vista do interior do conjunto fabril.
Vista do interior do conjunto fabril.
Vista do interior do conjunto fabril.
Vista do interior do conjunto fabril.
Vista do interior do conjunto fabril.
Vista do interior do conjunto fabril.
Vista do interior do conjunto fabril.
Vista do interior do conjunto fabril.
Vista do interior do conjunto fabril.
Vista do interior do conjunto fabril.
Fábrica "A Nacional" - Interior do conjunto fabril.
Vista do interior do conjunto fabril.
Vista do interior do conjunto fabril.
Vista do interior do conjunto fabril.
Vista do interior do conjunto fabril.
Vista do interior do conjunto fabril.
Vista do interior do conjunto fabril.
Vista do interior do conjunto fabril.
Vista do interior do conjunto fabril.
Vista do interior do conjunto fabril.
Vista do interior do conjunto fabril.
Vista do interior do conjunto fabril.
Vista do interior do conjunto fabril.
Vista do interior do conjunto fabril.
Vista do interior do conjunto fabril.
Vista do interior do conjunto fabril.
Vista do interior do conjunto fabril.
Fábrica "A Nacional" - Interior do conjunto fabril
Vista do interior do conjunto fabril.
Vista do interior do conjunto fabril.
Vista do interior do conjunto fabril.
Vista do interior do conjunto fabril.
Fábrica "A Nacional" - Interior do conjunto fabril.
Vista do interior do conjunto fabril.
Aspecto do conjunto fabril
Aspecto do conjunto fabril
Planta com a delimitação e a ZGP em vigor
Aspecto do conjunto fabril
Aspecto do conjunto fabril
Aspecto do conjunto fabril
Fábrica "A Nacional" - Aspecto do conjunto fabril
Aspecto do conjunto fabril
Aspecto do conjunto fabril
Aspecto do conjunto fabril
Fábrica "A Nacional" - Aspecto do conjunto fabril
Aspecto do conjunto fabril
Aspecto do conjunto fabril
Aspecto do conjunto fabril
Fábrica "A Nacional" - Aspecto do conjunto fabril
Aspecto do conjunto fabril
Aspecto do conjunto fabril
Aspecto do conjunto fabril
Aspecto do conjunto fabril
Aspecto do conjunto fabril
Aspecto do conjunto fabril
Aspecto do conjunto fabril
Aspecto do conjunto fabril
Aspecto do conjunto fabril
Fábrica "A Nacional" - Aspecto do conjunto fabril
Aspecto do conjunto fabril
Vista do interior do conjunto fabril.
Aspecto do conjunto fabril
Aspecto do conjunto fabril
Vista do interior do conjunto fabril.
Aspecto do conjunto fabril
Vista do interior do conjunto fabril.
Aspecto do conjunto fabril
Vista do interior do conjunto fabril.
Vista do interior do conjunto fabril.
Aspecto do conjunto fabril
Aspecto do conjunto fabril
Vista do interior do conjunto fabril.
Aspecto do conjunto fabril
Aspecto do conjunto fabril
Vista do interior do conjunto fabril.
Aspecto do conjunto fabril
Vista do interior do conjunto fabril.
Aspecto do conjunto fabril
Vista do interior do conjunto fabril.
Vista do interior do conjunto fabril.
Vista do interior do conjunto fabril.
Aspecto do conjunto fabril
Aspecto do conjunto fabril
Vista do interior do conjunto fabril.
Aspecto do conjunto fabril
Vista do interior do conjunto fabril.
Palacete Vilar de Allen
Rua António Cardoso, nº 175
4150-081 Porto, Portugal
NIF 517 842 920
Tel. +351 226 000 454
[email protected]