| Conjunto megalítico da Herdade do Xerez | |||||||||||||
| Designação | |||||||||||||
| Designação | Conjunto megalítico da Herdade do Xerez | ||||||||||||
| Outras Designações / Pesquisas | Cromeleque do Xarez / Conjunto Megalítico da Herdade do Xerez (Ver Ficha em www.monumentos.gov.pt) | ||||||||||||
| Categoria / Tipologia | Arqueologia / Conjunto | ||||||||||||
| Tipologia | Conjunto | ||||||||||||
| Categoria | Arqueologia | ||||||||||||
| Inventário Temático | |||||||||||||
| Localização | |||||||||||||
| Divisão Administrativa | Évora/Reguengos de Monsaraz/Monsaraz | ||||||||||||
| Endereço / Local |
| ||||||||||||
| Distrito | Évora | ||||||||||||
| Concelho | Reguengos de Monsaraz | ||||||||||||
| Freguesia | Monsaraz | ||||||||||||
| Proteção | |||||||||||||
| Situação Actual | Classificado | ||||||||||||
| Categoria de Protecção | Classificado como IIP - Imóvel de Interesse Público | ||||||||||||
| Cronologia | Decreto n.º 1/86, DR, I Série, n.º 2, de 3-01-1986 (ver Decreto) | ||||||||||||
| ZEP | |||||||||||||
| Zona "non aedificandi" | |||||||||||||
| CLASS_NAME | Sítio | ||||||||||||
| Património Mundial | |||||||||||||
| Património Mundial Designação | |||||||||||||
| Cadastro | |||||||||||||
| AFECTACAO | 12707538 | ||||||||||||
| Descrição Geral | |||||||||||||
| Nota Histórico-Artistica | Sítio O cromeleque do Xerez localizava-se, originalmente, a aproximadamente de 5 km a Sul de Monsaraz, em frente ao monte do Xerez, no centro de um pequeno vale, limitado por duas linhas de água, muito próximo do rio Guadiana e a cerca de 300 m da anta do Xerez de Baixo. Identificado em 1969, este cromeleque apresenta uma planta algo singular no denominado "universo megalítico eborense". De facto, a planta deste recinto é problemática, uma vez que os menires, com exceção do central, foram identificados tombados e deslocados da sua posição original. Assim, a morfologia subquadrangular ou retangular com menir central de grandes dimensões (cerca de 3,60 m de altura) que o recinto atualmente apresenta resulta de uma interpretação de alguns dos investigadores que estudaram o sítio. Os cinquenta e cinco menires que atualmente constituem este monumento encontram-se bastante fraturados e foram talhados em diferentes tipos de granitos de proveniência local, apresentando morfologias muito variadas (ovoides, ligeiramente achatados, cilíndricas, subquadrangulares, cónicas ou poliédricas) e comprimentos que oscilam entre 0,37 m e 2,10 m, com predomínio para os elementos de pequena dimensão (altura inferior a 1,20 m). Um conjunto de sete menires, no qual se inclui o elemento central, foram decorados com diferentes motivos, nomeadamente covinhas, báculos e formas geométricas circulares, com fortes semelhanças aos motivos identificados noutros monumentos do mesmo tipo na região. História O monumento foi descoberto em 1969 tendo sido sujeito a uma intervenção que visou a sua reconstituição original. No entanto, esta intervenção não terá seguido critérios propriamente científicos, baseando-se o autor - José Pires Gonçalves -, no pressuposto de que as "covinhas" presentes num dos menires representariam a sua disposição primitiva. Actualmente, e na sequência da criação da barragem do Alqueva que causou a inundação dos terrenos da área arqueológica, o cromeleque foi deslocado para outra zona do concelho de Monsaraz, próximo do Convento da Orada (aldeia do Telheiro) um imóvel igualmente classificado. Refira-se que em 1998, no âmbito da minimização de impactes patrimoniais decorrentes da construção da Barragem do Alqueva, Mário Varela Gomes procedeu à escavação da área de implantação do cromeleque, tendo identificando um conjunto diversificado de materiais arqueológicos muito fragmentados, nomeadamente artefactos líticos (trapézios, furadores, lamelas e lascas em sílex, xisto silicioso, quartzo e quartzito), percutores, moventes, dormentes e alguns fragmentos de recipientes cerâmicos como taças decoradas com impressões. A complexidade arquitetónica do recinto, as decorações dos menires e os materiais arqueológicos recolhidos, colocam a hipótese das primeiras fases de construção se enquadrarem no Neolítico antigo e médio, com remodelações no Neolítico final (colocação do grande menir central) e eventuais reutilizações ao longo do Calcolítico. Sílvia Leite/DIDA-IGESPAR/2009, atualizado por Maria Ramalho/DGPC/2019. | ||||||||||||
| Processo | Este conjunto megalítico situa-se a c. de 300 m a Norte da Herdade do Xerez, à qual se acede pela EN 256 que parte de Reguengos de Monsaraz para Mourão. | ||||||||||||
| Abrangido em ZEP ou ZP | |||||||||||||
| Outra Classificação | |||||||||||||
| Nº de Imagens | 5 | ||||||||||||
| Nº de Bibliografias | 6 | ||||||||||||
| TITULO | AUTOR(ES) | TIPO | DATA | LOCAL | OBS. |
|---|---|---|---|---|---|
| Cromeleque do Xerez. A ordenação do caos. Memórias d'Odiana, Das pedras do xerez às novas terras da luz, Beja, vol 2, pp 17 a 190. | GOMES, Mário Varela | Edição | 2000 | Beja | |
| Cromeleque do Xerez. O grande náufrago do Alqueva. Almadan, 2ª série, nº 11, p. 172-175 | GOMES, Mário Varela | Edição | 2002 | Almada | |
| "Monumentos Megalíticos do Distrito de Évora", Actas do II Congresso Nacional de Arqueologia | PINA, Henrique Leonor | Edição | 1971 | Data do Editor : 1971 | |
| "Roteiro de Alguns Megálitos da Região de Evora", A Cidade de Évora | GONCALVES, José Pires | Fascículo | 1975 | Évora | Publicado a 1975 Volume : 32 Número : 58 Data do Editor : 1975 Tipo : Revista |
| "Menires de Monsaraz", Arqueologia e História | GONCALVES, José Pires | Edição | 1970 | Data do Editor : 1970 | |
| Salvamento arqueológico no Guadiana. In Memórias d' Odiana, nº 1, p. 416. | SILVA, António Carlos | Edição | 1999 | Beja |
Conjunto megalítico da Herdade do Xerez - Vista geral. CMÉvora, 2008.
Conjunto megalítico da Herdade do Xerez (Reguengos de Monsaraz).DRCA-Elsa Caeiro, 2018.
Conjunto megalítico da Herdade do Xerez (Reguengos de Monsaraz).DRCA-Elsa Caeiro, 2018.
Conjunto megalítico da Herdade do Xerez (Reguengos de Monsaraz).DRCA-Elsa Caeiro, 2018.
Conjunto megalítico da Herdade do Xerez (Reguengos de Monsaraz).DRCA-Elsa Caeiro, 2018.
Palacete Vilar de Allen
Rua António Cardoso, nº 175
4150-081 Porto, Portugal
NIF 517 842 920
Tel. +351 226 000 454
[email protected]