| Barragem romana da Fonte Coberta | |||||||||||||
| Designação | |||||||||||||
| Designação | Barragem romana da Fonte Coberta | ||||||||||||
| Outras Designações / Pesquisas | Sítio da Fonte Coberta / Barragem da Fonte Coberta / Sítio da Fonte Coberta (Ver Ficha em www.monumentos.gov.pt) | ||||||||||||
| Categoria / Tipologia | Arqueologia / Barragem | ||||||||||||
| Tipologia | Barragem | ||||||||||||
| Categoria | Arqueologia | ||||||||||||
| Inventário Temático | |||||||||||||
| Localização | |||||||||||||
| Divisão Administrativa | Faro/Lagos/São Gonçalo de Lagos | ||||||||||||
| Endereço / Local |
| ||||||||||||
| Distrito | Faro | ||||||||||||
| Concelho | Lagos | ||||||||||||
| Freguesia | São Gonçalo de Lagos | ||||||||||||
| Proteção | |||||||||||||
| Situação Actual | Classificado | ||||||||||||
| Categoria de Protecção | Classificado como IIP - Imóvel de Interesse Público | ||||||||||||
| Cronologia | Decreto n.º 26-A/92, DR, I Série-B, n.º 126, de 1-06-1992 (ver Decreto) | ||||||||||||
| ZEP | |||||||||||||
| Zona "non aedificandi" | |||||||||||||
| CLASS_NAME | Sítio | ||||||||||||
| Património Mundial | |||||||||||||
| Património Mundial Designação | |||||||||||||
| Cadastro | |||||||||||||
| AFECTACAO | 9914630 | ||||||||||||
| Descrição Geral | |||||||||||||
| Nota Histórico-Artistica | Localizada nas imediações da cidade de Lagos, a "Barragem romana da Fonte Coberta" terá sido primeiramente identificada pelo investigador algarvio Estácio da Veiga (1828-1891) na segunda metade do século XIX, altura em que registou um segmento com cerca de trinta e seis metros de comprimento, com uma altura de pouco mais de três metros.
Erguida com blocos argamassados em opus caementicium, esta antiga estrutura romana apresenta uma planta rectilínea, secção rectangular e cerca de dois metros e meio de espessura. No que diz respeito à interpretação da sua primitiva funcionalidade, ainda se evidencia alguma divergência. De facto, enquanto que alguns autores parecem defender a ideia de que esta construção se destinaria à irrigação de terrenos agrícolas, outros investigadores preferem entendê-la enquanto parte integrante de todo um sistema de abastecimento de água à antiga Lacobriga, cujo núcleo primordial poderá encontrar-se na "Estação arqueológica de Monte Molião", localizada nas suas proximidades. [AMartins] | ||||||||||||
| Processo | Através do caminho da quatro estradas | ||||||||||||
| Abrangido em ZEP ou ZP | |||||||||||||
| Outra Classificação | |||||||||||||
| Nº de Imagens | 2 | ||||||||||||
| Nº de Bibliografias | 5 | ||||||||||||
| TITULO | AUTOR(ES) | TIPO | DATA | LOCAL | OBS. |
|---|---|---|---|---|---|
| "Antiguidades Monumentais do Algarve", Arqueólogo Português | VEIGA, Sebastião Filipe Martins Estácio da | Edição | 1910 | Lisboa | |
| Lagos, Evolução Urbana e Património | PAULA, Rui Mendes | Edição | 1992 | Lagos | |
| Arqueologia Romana do Algarve | SANTOS, Maria Luisa Estácio da Veiga Afonso dos | Edição | 1972 | Lisboa | Publicado a 1972 |
| Aproveitamentos hidráulicos romanos a sul do Tejo: contribuição para a sua inventariação e caracterização | CARDOSO, João Luís | Edição | 1986 | Lisboa | |
| Aproveitamentos hidráulicos romanos a sul do Tejo: contribuição para a sua inventariação e caracterização | MAGALHÃES, J. M. | Edição | 1986 | Lisboa | |
| "Duas descrições do Algarve no séc. XVI", Cadernos da Revista de História Económica e Social, nº3 | MAGALHÃES, J. Romero | Edição | 1983 | Lisboa | n.º 3 |
| "Duas descrições do Algarve no séc. XVI", Cadernos da Revista de História Económica e Social, nº3 | GUERREIRO, M. V. | Edição | 1983 | Lisboa | n.º 3 |
| Aproveitamentos hidráulicos romanos a sul do Tejo: contribuição para a sua inventariação e caracterização | QUINTELA, António de Carvalho | Edição | 1986 | Lisboa |
Barragem romana da Fonte Coberta - Enquadramento geral
Barragem romana da Fonte Coberta - Segmento do paredão, construído em opus caementicium
Palacete Vilar de Allen
Rua António Cardoso, nº 175
4150-081 Porto, Portugal
NIF 517 842 920
Tel. +351 226 000 454
[email protected]