| Anta da Aboboreira | |||||||||||||
| Designação | |||||||||||||
| Designação | Anta da Aboboreira | ||||||||||||
| Outras Designações / Pesquisas | Anta de Chã de Parada / Dólmen da Fonte do Mel / Casa da Moura de São João de Ovil / Casa dos Mouros / Cova do Ladrão (Ver Ficha em www.monumentos.gov.pt) | ||||||||||||
| Categoria / Tipologia | Arqueologia / Anta | ||||||||||||
| Tipologia | Anta | ||||||||||||
| Categoria | Arqueologia | ||||||||||||
| Inventário Temático | |||||||||||||
| Localização | |||||||||||||
| Divisão Administrativa | Porto/Baião/Campelo e Ovil | ||||||||||||
| Endereço / Local |
| ||||||||||||
| Distrito | Porto | ||||||||||||
| Concelho | Baião | ||||||||||||
| Freguesia | Campelo e Ovil | ||||||||||||
| Proteção | |||||||||||||
| Situação Actual | Classificado | ||||||||||||
| Categoria de Protecção | Classificado como MN - Monumento Nacional | ||||||||||||
| Cronologia | Decreto de 16-06-1910, DG, n.º 136, de 23-06-1910 (ver Decreto) | ||||||||||||
| ZEP | |||||||||||||
| Zona "non aedificandi" | |||||||||||||
| CLASS_NAME | Sítio | ||||||||||||
| Património Mundial | |||||||||||||
| Património Mundial Designação | |||||||||||||
| Cadastro | |||||||||||||
| AFECTACAO | 12707538 | ||||||||||||
| Descrição Geral | |||||||||||||
| Nota Histórico-Artistica | Construído durante a primeira metade do III milénio a. C., este monumento funerário pré-histórico faz parte de um conjunto de quatro outros exemplares pertencentes à denominada Necrópole megalítica da Serra da Aboboreira.
A mamoa encontra-se inserta num tumuli de terra, com cerca de 25 m de diâmetro, e apresenta-se revestida por material pétreo. A câmara, de planta poligonal, é constituída por oito esteios laterais e um de cobertura, este último de consideráveis dimensões. De planta sub-rectangular, o corredor é relativamente curto, com cerca de 3,70 m de comprimento. Uma das particularidades desta mamoa reside na presença de um conjunto de pinturas nos seus esteios, todas elas executadas a vermelho, compreendendo motivos esteliformes e circulares, além de um sub-rectangular de base trapezoidal e apêndice lateral encurvado. [AMartins] | ||||||||||||
| Processo | |||||||||||||
| Abrangido em ZEP ou ZP | |||||||||||||
| Outra Classificação | |||||||||||||
| Nº de Imagens | 6 | ||||||||||||
| Nº de Bibliografias | 4 | ||||||||||||
| TITULO | AUTOR(ES) | TIPO | DATA | LOCAL | OBS. |
|---|---|---|---|---|---|
| O megalitismo do Norte de Portugal. O Distrito do Porto | JORGE, Vítor de Oliveira | Edição | Tese de Doutoramento Publicado a 1982 | ||
| "Novas escavações na mamoa 1 de Chã de Parada - Baião, Serra da Aboboreira", Trabalhos de Antropologia e Etnologia | JORGE, Vítor de Oliveira | Edição | 1990 | ||
| Património Arquitectónico e Arqueológico Classificado, IPPAR, vol. II | LOPES, Flávio | Edição | 1993 | Lisboa | |
| "As pinturas rupestres de mamoa 3 de Chã de Parada - Baião", Arqueologia | SOUSA, Orlando Castro Ferreira de | Edição |
Interior da câmara
Vista geral
Corredor
Vista geral
Vista geral após trabalhos de preservação e restauro
Vista do corredor e câmara após trabalhos de preservação e restauro
Palacete Vilar de Allen
Rua António Cardoso, nº 175
4150-081 Porto, Portugal
NIF 517 842 920
Tel. +351 226 000 454
[email protected]