| Ponte do Rio Ave | |||||||||||||
| Designação | |||||||||||||
| Designação | Ponte do Rio Ave | ||||||||||||
| Outras Designações / Pesquisas | Ponte das Taipas / Ponte sobre o Rio Ave (Ver Ficha em www.monumentos.gov.pt) | ||||||||||||
| Categoria / Tipologia | Arquitectura Civil / Ponte | ||||||||||||
| Tipologia | Ponte | ||||||||||||
| Categoria | Arquitectura Civil | ||||||||||||
| Inventário Temático | |||||||||||||
| Localização | |||||||||||||
| Divisão Administrativa | Braga/Guimarães/Caldelas | ||||||||||||
| Endereço / Local |
| ||||||||||||
| Distrito | Braga | ||||||||||||
| Concelho | Guimarães | ||||||||||||
| Freguesia | Caldelas | ||||||||||||
| Proteção | |||||||||||||
| Situação Actual | Classificado | ||||||||||||
| Categoria de Protecção | Classificado como MN - Monumento Nacional | ||||||||||||
| Cronologia | Decreto n.º 11 454, DG, I Série n.º 35, de 19-02-1926 (ver Decreto) | ||||||||||||
| ZEP | |||||||||||||
| Zona "non aedificandi" | |||||||||||||
| CLASS_NAME | Monumento | ||||||||||||
| Património Mundial | |||||||||||||
| Património Mundial Designação | |||||||||||||
| Cadastro | |||||||||||||
| AFECTACAO | 9914629 | ||||||||||||
| Descrição Geral | |||||||||||||
| Nota Histórico-Artistica | Alguns autores situam a edificação da Ponte das Taipas no período romano, em que integrava a via que fazia a ligação entre Braga e Guimarães, com base na sua proximidade de umas termas edificadas no tempo do imperador Trajano (RIBEIRO, 1998, p. 53). Porém, é provável que a actual estrutura tenha sido construída na época moderna, substituindo uma ponte mais antiga, talvez a referida ponte romana ou mesmo uma reedificação da época medieval . A curiosa tipologia desta ponte, com vãos muito baixos, "(...) é pouco vulgar em pontes, mesmo submersíveis como esta, mas que se enquadra perfeitamente numa zona de margens baixas de campos e latadas (...)" (Idem, ibidem). Com 60 metros de comprimento, e edificada em aparelho de granito, a Ponte das Taipas assenta sobre 34 pilares baixos, sendo composta por 35 vãos rectangulares simétricos. O tabuleiro, com 3,5 metros de largura, é protegido por guardas de cantaria baixas. Catarina Oliveira DIDA/ IGESPAR, I.P./ Março de 2011 | ||||||||||||
| Processo | |||||||||||||
| Abrangido em ZEP ou ZP | |||||||||||||
| Outra Classificação | |||||||||||||
| Nº de Imagens | 1 | ||||||||||||
| Nº de Bibliografias | 1 | ||||||||||||
| TITULO | AUTOR(ES) | TIPO | DATA | LOCAL | OBS. |
|---|---|---|---|---|---|
| Pontes Antigas Classificadas | RIBEIRO, Aníbal Soares | Edição | 1998 | Lisboa |
Ponte do Rio Ave - Vista geral
Autor: Jagdias, em colaboração com Wiki Loves Monuments
Palacete Vilar de Allen
Rua António Cardoso, nº 175
4150-081 Porto, Portugal
NIF 517 842 920
Tel. +351 226 000 454
[email protected]