| Anta do Barrocal | |||||||||||||
| Designação | |||||||||||||
| Designação | Anta do Barrocal | ||||||||||||
| Outras Designações / Pesquisas | Anta da Herdade do Barrocal 1 / Anta 1 da Herdade do Barrocal (Ver Ficha em www.monumentos.gov.pt) | ||||||||||||
| Categoria / Tipologia | Arqueologia / Anta | ||||||||||||
| Tipologia | Anta | ||||||||||||
| Categoria | Arqueologia | ||||||||||||
| Inventário Temático | |||||||||||||
| Localização | |||||||||||||
| Divisão Administrativa | Évora/Évora/Nossa Senhora da Tourega e Nossa Senhora de Guadalupe | ||||||||||||
| Endereço / Local |
| ||||||||||||
| Distrito | Évora | ||||||||||||
| Concelho | Évora | ||||||||||||
| Freguesia | Nossa Senhora da Tourega e Nossa Senhora de Guadalupe | ||||||||||||
| Proteção | |||||||||||||
| Situação Actual | Classificado | ||||||||||||
| Categoria de Protecção | Classificado como MN - Monumento Nacional | ||||||||||||
| Cronologia | Decreto de 16-06-1910, DG, n.º 136, de 23-06-1910 (ver Decreto) | ||||||||||||
| ZEP | |||||||||||||
| Zona "non aedificandi" | |||||||||||||
| CLASS_NAME | Sítio | ||||||||||||
| Património Mundial | |||||||||||||
| Património Mundial Designação | |||||||||||||
| Cadastro | |||||||||||||
| AFECTACAO | 9914630 | ||||||||||||
| Descrição Geral | |||||||||||||
| Nota Histórico-Artistica | Monumento edificado entre os inícios do 4.º e meados do 3.º milénio a.C., trata-se de uma anta construída com esteios graníticos de grão grosseiro, cuja estrutura formal pertence ao denominado "universo megalítico eborense", cujo protótipo é considerada a Anta Grande da Comenda da Igreja, em Montemor o Novo.
Com c. de 2 m de altura e 3 de diâmtero, esta anta é constituída pela característica câmara funerária de planta centralizada poligonal, edificada, neste caso, com 7 esteios , 5 dos quais "n situ. As medidas desta grande câmara são: c. de 3 m de diâmetro, com altura máxima de c. de 2,30 m a partir da superfície do solo. Ainda possuí o respectivo corredor de acesso, de planta quadrangular oblonga, embora visivelmente destruído. Além disso, este monumento megalítico apresenta os seus diferentes volumes articulados horizontalmente, segundo um eixo E.-O. Esta diferenciação encontra-se em relação directa com a cobertura de ambos os corpos. Assim, enquanto a da câmara é composta por uma laje granítica, a do corredor é constituída por uma série de dintéis graníticos colocados sequencialmente. A entrada para este corredor era efectuada através de um vão ladeado pelos esteios das ombreiras e rematada pelo dintel da respectiva cobertura. Esta abertura seria fechada por uma laje já inexistente, como, ademais, sucede com a própria mamoa que cobria por completo o monumento. [AMartins] | ||||||||||||
| Processo | Localizado a c. de 200 m a SO. do Monte da Herdade do Barrocal, é necessário percorrer a EN 257, a c. de 12 km de Évora, e, próximo de Nossa Senhora da Tourega, desviar a SE. para o referido Monte. | ||||||||||||
| Abrangido em ZEP ou ZP | |||||||||||||
| Outra Classificação | |||||||||||||
| Nº de Imagens | 0 | ||||||||||||
| Nº de Bibliografias | 5 | ||||||||||||
| TITULO | AUTOR(ES) | TIPO | DATA | LOCAL | OBS. |
|---|---|---|---|---|---|
| "Antas dos Arredores de Évora", A Cidade de Évora | LEISNER, Georg Klaus | Edição | Publicado a 1949 Keywords antas//megalitos Data do Editor : 1949 | ||
| Antas dos Arredores de Évora | VASCONCELOS, José Leite de | Edição | 1898 | Lisboa Data do Editor : 1898 | |
| "Roteiro de Alguns Megálitos da Região de Evora", A Cidade de Évora | GONCALVES, José Pires | Fascículo | 1975 | Évora | Publicado a 1975 Volume : 32 Número : 58 Data do Editor : 1975 Tipo : Revista |
| Antas do Concelho de Reguengos de Monsaraz. Estudos e Memórias | LEISNER, Georg; LEISNER, Vera | Edição | 1985 | Data do Editor : 1985 | |
| Roteiro do Megalitismo de Évora | Edição | 1992 | Évora Data do Editor : 1992 |
Palacete Vilar de Allen
Rua António Cardoso, nº 175
4150-081 Porto, Portugal
NIF 517 842 920
Tel. +351 226 000 454
[email protected]