| Casa senhorial de Argemil | |||||||||||||
| Designação | |||||||||||||
| Designação | Casa senhorial de Argemil | ||||||||||||
| Outras Designações / Pesquisas | Casa Senhorial de Argemil (Ver Ficha em www.monumentos.gov.pt) | ||||||||||||
| Categoria / Tipologia | Arquitectura Civil / Casa | ||||||||||||
| Tipologia | Casa | ||||||||||||
| Categoria | Arquitectura Civil | ||||||||||||
| Inventário Temático | |||||||||||||
| Localização | |||||||||||||
| Divisão Administrativa | Vila Real/Valpaços/Carrazedo de Montenegro e Curros | ||||||||||||
| Endereço / Local |
| ||||||||||||
| Distrito | Vila Real | ||||||||||||
| Concelho | Valpaços | ||||||||||||
| Freguesia | Carrazedo de Montenegro e Curros | ||||||||||||
| Proteção | |||||||||||||
| Situação Actual | Classificado | ||||||||||||
| Categoria de Protecção | Classificado como IM - Interesse Municipal | ||||||||||||
| Cronologia | A classificação como VC foi convertida para IM nos termos do n.º 2 do art.º 112.º da Lei n.º 107/2001, publicada no DR, I Série-A, N.º 209, de 8-09-2001 Decreto n.º 28/82, DR, I Série, n.º 47, de 26-02-1982 (ver Decreto) | ||||||||||||
| ZEP | |||||||||||||
| Zona "non aedificandi" | |||||||||||||
| CLASS_NAME | Monumento | ||||||||||||
| Património Mundial | |||||||||||||
| Património Mundial Designação | |||||||||||||
| Cadastro | |||||||||||||
| AFECTACAO | 12707538 | ||||||||||||
| Descrição Geral | |||||||||||||
| Nota Histórico-Artistica | Situada no concelho de Valpaços, a Casa de Argemil foi edificada no século XVII, desconhecendo-se a data exacta da sua construção. Possivelmente, a sua fundação deve-se a Francisco Ferreira Furtado, morgado de Argemil em meados da centúria de Seiscentos, sendo provável que a sua filha, Francisca de Mendonça, tenha continuado a obra. O conjunto da casa integra não só o corpo principal mas também uma capela, ligada àquele por um passadiço. O edifício desenvolve-se em planta rectangular, apresentando na fachada principal uma escadaria dupla, ao cimo da qual foi edificado um patamar com alpendre que permite o acesso ao interior da casa. Ao centro da escadaria, no piso térreo, foi rasgado um arco de volta perfeita, e no primeiro registo do frontispício, bem como nas fachadas laterais, foram dispostas a espaços regulares janelas de moldura rectangular. O passadiço fechado que liga a casa à capela foi edificado ao nível do primeiro andar, formando em baixo uma passagem aberta para as fachadas posteriores dos dois edifícios. De planta rectangular, disposta longitudinalmente, a capela apresenta uma fachada com três registos. No primeiro foi edificado o portal de moldura rectangular encimado por frontão rebaixado, no segundo foram rasgados dois janelos, também encimados por frontão, e um nicho. O terceiro, separado por um friso, corresponde ao remate do frontispício, apresentando um frontão truncado por sineira e ladeado por dois grandes pináculos. Catarina Oliveira IPPAR/2006 | ||||||||||||
| Processo | |||||||||||||
| Abrangido em ZEP ou ZP | |||||||||||||
| Outra Classificação | |||||||||||||
| Nº de Imagens | 0 | ||||||||||||
| Nº de Bibliografias | 2 | ||||||||||||
| TITULO | AUTOR(ES) | TIPO | DATA | LOCAL | OBS. |
|---|---|---|---|---|---|
| Monografia de Valpaços | MARTINS, A. Veloso | Edição | 1978 | Porto | |
| O Concelho de Valpaços | LOPO, Joaquim de Castro | Edição | 1954 | Lourenço Marques |
Palacete Vilar de Allen
Rua António Cardoso, nº 175
4150-081 Porto, Portugal
NIF 517 842 920
Tel. +351 226 000 454
[email protected]