| Passos da Freguesia de São João da Foz do Douro: Passo do Passeio Alegre; Passo da Rua Bela; Passo de Santa Anastácia; Passo da Rua do Alto da Vila; e Passo do Largo do Rio da Bica | |||||||||||||
| Designação | |||||||||||||
| Designação | Passos da Freguesia de São João da Foz do Douro: Passo do Passeio Alegre; Passo da Rua Bela; Passo de Santa Anastácia; Passo da Rua do Alto da Vila; e Passo do Largo do Rio da Bica | ||||||||||||
| Outras Designações / Pesquisas | Passos da Via Sacra de São João da Foz do Douro (Ver Ficha em www.monumentos.gov.pt) | ||||||||||||
| Categoria / Tipologia | Arquitectura Civil / Conjunto | ||||||||||||
| Tipologia | Conjunto | ||||||||||||
| Categoria | Arquitectura Civil | ||||||||||||
| Inventário Temático | |||||||||||||
| Localização | |||||||||||||
| Divisão Administrativa | Porto/Porto/Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde | ||||||||||||
| Endereço / Local |
| ||||||||||||
| Distrito | Porto | ||||||||||||
| Concelho | Porto | ||||||||||||
| Freguesia | Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde | ||||||||||||
| Proteção | |||||||||||||
| Situação Actual | Classificado | ||||||||||||
| Categoria de Protecção | Classificado como IM - Interesse Municipal | ||||||||||||
| Cronologia | A classificação como VC foi convertida para IM nos termos do n.º 2 do art.º 112.º da Lei n.º 107/2001, publicada no DR, I Série-A, N.º 209, de 8-09-2001 Decreto n.º 45/93, DR, I Série-B, n.º 280, de 30-11-1993 (ver Decreto) | ||||||||||||
| ZEP | |||||||||||||
| Zona "non aedificandi" | |||||||||||||
| CLASS_NAME | Conjunto | ||||||||||||
| Património Mundial | |||||||||||||
| Património Mundial Designação | |||||||||||||
| Cadastro | |||||||||||||
| AFECTACAO | 12707538 | ||||||||||||
| Descrição Geral | |||||||||||||
| Nota Histórico-Artistica | São quatro os passos da Paixão de São João da Foz que fazem parte deste conjunto; os da Rua Padre Luís Cabral, designados de Santa Anastácia; Rua do Alto da Vila; Rua do Passeio Alegre e Rua da Cerca. Todos apresentam uma linguagem estética idêntica, barroca, que lhes confere grande homogeneidade artística. De um ponto de vista estrutural, são também idênticos, compondo-se de pequenos oratórios, de moldura granítica, encimada por um medalhão de grande impacto visual, o qual antecede a terminação, em frontão triangular irregular. No interior, um pequeno altar recober inferiormente as pinturas, cada uma dedicada aos Passos da Paixão de Cristo. A remanescência destes passos prova como na Foz existia uma procissão deste género, tão comum ao período barroco, que percorria as principais ruas do Bairro, atingindo, desta forma, o maior número de pessoas possível. A linguagem barroca destes exemplares é mais um indicador da qualidade artística que os arquitectos e artistas do século XVIII activos na cidade chegaram. Com efeito, a redução do barroco portuense à figura marcante de Nicolau Nasoni - tantas vezes reafirmada na historiografia especificamente dedicada à cidade - está longe de corresponder à realidade, e é cada vez mais rico e diversificado o poderoso foco artístico barroco portuense, como a simples preservação destes passos o demonstra. PAF | ||||||||||||
| Processo | |||||||||||||
| Abrangido em ZEP ou ZP | |||||||||||||
| Outra Classificação | Conjunto da Foz Velha | ||||||||||||
| Nº de Imagens | 2 | ||||||||||||
| Nº de Bibliografias | 1 | ||||||||||||
| TITULO | AUTOR(ES) | TIPO | DATA | LOCAL | OBS. |
|---|---|---|---|---|---|
| O Grande Porto | PACHECO, Helder | Edição | 1986 | Lisboa |
Passos da freguesia de São João da Foz do Douro - Rua do Alto da Vila
Passos da freguesia de São João da Foz do Douro - Rua do Alto da Vila
Palacete Vilar de Allen
Rua António Cardoso, nº 175
4150-081 Porto, Portugal
NIF 517 842 920
Tel. +351 226 000 454
[email protected]