| Ponte de Cavez | |||||||||||||
| Designação | |||||||||||||
| Designação | Ponte de Cavez | ||||||||||||
| Outras Designações / Pesquisas | Ponte de Cavez, sobre o rio Tâmega (Ver Ficha em www.monumentos.gov.pt) | ||||||||||||
| Categoria / Tipologia | Arquitectura Civil / Ponte | ||||||||||||
| Tipologia | Ponte | ||||||||||||
| Categoria | Arquitectura Civil | ||||||||||||
| Inventário Temático | |||||||||||||
| Localização | |||||||||||||
| Divisão Administrativa | Braga/Cabeceiras de Basto/Cavez | ||||||||||||
| Endereço / Local |
| ||||||||||||
| Distrito | Braga | ||||||||||||
| Concelho | Cabeceiras de Basto | ||||||||||||
| Freguesia | Cavez | ||||||||||||
| Proteção | |||||||||||||
| Situação Actual | Classificado | ||||||||||||
| Categoria de Protecção | Classificado como MN - Monumento Nacional | ||||||||||||
| Cronologia | Decreto de 16-06-1910, DG, n.º 136, de 23-06-1910 (ver Decreto) | ||||||||||||
| ZEP | |||||||||||||
| Zona "non aedificandi" | |||||||||||||
| CLASS_NAME | Monumento | ||||||||||||
| Património Mundial | |||||||||||||
| Património Mundial Designação | |||||||||||||
| Cadastro | |||||||||||||
| AFECTACAO | 9914629 | ||||||||||||
| Descrição Geral | |||||||||||||
| Nota Histórico-Artistica | Distribuído ao longo das bacia orográfica do Tâmega, o território correspondente, na actualidade, à Freguesia de Cavêz caracteriza-se fundamentalmente pela beleza das suas paisagens, de uma suavidade surpreendente, ponteada pelas inúmeras casas solarengas que evidenciam bem a antiguidade do seu termo, ao mesmo tempo que a sua localização estratégica e a própria fertilidade dos seus campos.
De entre a multiplicidade de estruturas medievais, sobressai a "Ponte de Cavêz", cuja importância histórica e artística foi reconhecida de imediato, em 1910, ao ser incluída no primeiro documento português de classificação de construções antigas como "monumentos nacionais". Lançada no século XIII sobre o rio Cavez (afluente do Tâmega), são numerosas as histórias que envolvem a sua edificação, nomeando-se Frei Lourenço Mendes como seu propulsionador para substituição de uma primitiva e frágil ponte de madeira. Não obstante, estamos perante uma ponte robusta de tabuleiro horizontal com aproximadamente 95 metros de comprimento e elevado a cerca de 17 metros da linha de água assente sobre cinco arcos de dimensões desiguais (três quebrados e dois de volta redonda), três imponentes talha-mares triangulares e guardas em ferro, estas últimas resultantes de uma intervenção bastante mais tardia. [AMartins] | ||||||||||||
| Processo | |||||||||||||
| Abrangido em ZEP ou ZP | |||||||||||||
| Outra Classificação | |||||||||||||
| Nº de Imagens | 10 | ||||||||||||
| Nº de Bibliografias | 2 | ||||||||||||
| TITULO | AUTOR(ES) | TIPO | DATA | LOCAL | OBS. |
|---|---|---|---|---|---|
| Inventário Arqueológico do Concelho de Cabeceiras de Basto | REBANDA, Nelson | Edição | 1990 | Cabeceiras de Basto | |
| Pontes Antigas Classificadas | RIBEIRO, Aníbal Soares | Edição | 1998 | Lisboa |
Ponte de Cavez - Planta de localização no concelho
Ponte de Cavez - Vista geral do tabuleiro
Ponte de Cavez - Pormenor de inscrição na guarda de pedra do tabuleiro
Ponte de Cavez - Vista geral
Ponte de Cavez - Pormenor da guarda de pedra do tabuleiro
Ponte de Cavez - Estrutura e moinho anexo
Ponte de Cavez - Pormenor do moinho junto à ponte
Ponte de Cavez - Vista geral do tabuleiro
Ponte de Cavez - Vsta geral
Ponte de Cavez - Vista geral
Palacete Vilar de Allen
Rua António Cardoso, nº 175
4150-081 Porto, Portugal
NIF 517 842 920
Tel. +351 226 000 454
[email protected]