| Chafariz do Desterro, também conhecido por Chafariz do Intendente | |||||||||||||||||||||
| Designação | |||||||||||||||||||||
| Designação | Chafariz do Desterro, também conhecido por Chafariz do Intendente | ||||||||||||||||||||
| Outras Designações / Pesquisas | Chafariz do Intendente / Chafariz do Desterro (Ver Ficha em www.monumentos.gov.pt) | ||||||||||||||||||||
| Categoria / Tipologia | Arquitectura Civil / Chafariz | ||||||||||||||||||||
| Tipologia | Chafariz | ||||||||||||||||||||
| Categoria | Arquitectura Civil | ||||||||||||||||||||
| Inventário Temático | |||||||||||||||||||||
| Localização | |||||||||||||||||||||
| Divisão Administrativa | Lisboa/Lisboa/Santa Maria Maior | ||||||||||||||||||||
| Endereço / Local |
| ||||||||||||||||||||
| Distrito | Lisboa | ||||||||||||||||||||
| Concelho | Lisboa | ||||||||||||||||||||
| Freguesia | Santa Maria Maior | ||||||||||||||||||||
| Proteção | |||||||||||||||||||||
| Situação Actual | Classificado | ||||||||||||||||||||
| Categoria de Protecção | Classificado como IIP - Imóvel de Interesse Público | ||||||||||||||||||||
| Cronologia | Decreto n.º 8/83, DR, I Série, n.º 19, de 24-01-1983 (ver Decreto) Edital N.º 155/81 de 2-11-1981 da CM de Lisboa Despacho de homologação de 26-02-1981 do Secretário de Estado da Cultura Parecer de 20-02-1981 da Comissão "ad hoc" do IPPC a propor a classificação como IIP Proposta de classificação de 12-02-1981 do IPPC | ||||||||||||||||||||
| ZEP | |||||||||||||||||||||
| Zona "non aedificandi" | |||||||||||||||||||||
| CLASS_NAME | Monumento | ||||||||||||||||||||
| Património Mundial | |||||||||||||||||||||
| Património Mundial Designação | |||||||||||||||||||||
| Cadastro | |||||||||||||||||||||
| AFECTACAO | 181501 | ||||||||||||||||||||
| Descrição Geral | |||||||||||||||||||||
| Nota Histórico-Artistica | Também designado por Chafariz do Intendente, este chafariz fazia parte da denominada quarta linha de abastecimento de Lisboa, delíneado ainda durante o século XIX. Essencialmente destinado a conduzir a água até à sua parte ocidental a partir do Chafariz da Cruz das Almas, e finalizando, "grosso modo", no chafariz localizado no Campo de Santa Ana, acabaria, no entanto, por terminar no denominado Chafariz do Intendente (do Desterro), construído durante a mesma centúria. A água era-lhe fornecida pela Galeria do Campo Santana que alimentava outros chafarizes ao mesmo tempo, designadamente o de São Sebastião da Pedreira, o do Intendente e o do Socorro. Erguido em 1824 segundo projecto de Honorato José Correia e Henrique de Oliveira, esta construção em calcário branco tem forma paralelepipédica e duas bicas que vertem a água em tanques circulares. Com nítidas influências neoclássicas, apresenta pilastras toscanas, e é encimado por um frontão curvo, coroado por esfera armilar. SML | ||||||||||||||||||||
| Processo | |||||||||||||||||||||
| Abrangido em ZEP ou ZP | Edifício situado na Avenida do Almirante Reis, 1 a 1-C, tornejando para a Rua Nova do Desterro, 2 e 2-A Garagem Liz | ||||||||||||||||||||
| Outra Classificação | |||||||||||||||||||||
| Nº de Imagens | 1 | ||||||||||||||||||||
| Nº de Bibliografias | 0 | ||||||||||||||||||||
Chafariz do Desterro - Vista geral
Palacete Vilar de Allen
Rua António Cardoso, nº 175
4150-081 Porto, Portugal
NIF 517 842 920
Tel. +351 226 000 454
[email protected]