| Igreja de Guide | |||||||||||||
| Designação | |||||||||||||
| Designação | Igreja de Guide | ||||||||||||
| Outras Designações / Pesquisas | Igreja de Guíde / Igreja Paroquial de Guíde / Igreja de São Mamede (Ver Ficha em www.monumentos.gov.pt) | ||||||||||||
| Categoria / Tipologia | Arquitectura Religiosa / Igreja | ||||||||||||
| Tipologia | Igreja | ||||||||||||
| Categoria | Arquitectura Religiosa | ||||||||||||
| Inventário Temático | |||||||||||||
| Localização | |||||||||||||
| Divisão Administrativa | Bragança/Mirandela/Torre de Dona Chama | ||||||||||||
| Endereço / Local |
| ||||||||||||
| Distrito | Bragança | ||||||||||||
| Concelho | Mirandela | ||||||||||||
| Freguesia | Torre de Dona Chama | ||||||||||||
| Proteção | |||||||||||||
| Situação Actual | Classificado | ||||||||||||
| Categoria de Protecção | Classificado como IIP - Imóvel de Interesse Público | ||||||||||||
| Cronologia | Decreto n.º 129/77, DR, I Série, n.º 226, de 29-09-1977 (ver Decreto) | ||||||||||||
| ZEP | |||||||||||||
| Zona "non aedificandi" | |||||||||||||
| CLASS_NAME | Monumento | ||||||||||||
| Património Mundial | |||||||||||||
| Património Mundial Designação | |||||||||||||
| Cadastro | |||||||||||||
| AFECTACAO | 12707538 | ||||||||||||
| Descrição Geral | |||||||||||||
| Nota Histórico-Artistica | Igreja barroca do século XVIII, ergue-se junto à entrada principal da povoação, sobre plataforma artifical propositadamente efectuada para o templo. É uma igreja de modestas proporções, própria dos contextos rurais transmontanos, de planta longitudinal composta por nave única e capela-mor rectangular, com cunhais de cantaria encimados por pináculos. A fachada principal é de pano único, rasgado axialmente por portal de lintel recto, moldurado, a que se sobrepõe frontão interrompido de aletas. A empena é triangular, truncada a eixo por campanário de dupla sineira de arco de volta perfeita. O interior possui alguns interessantes elementos devocionais, concretamente quatro altares laterais, de talha polícroma e que se unem ao arco triunfal, formando composição estrutural harmónica e simétrica. O acesso à capela-mor é em arco de volta perfeita e nela se exibe o retábulo-mor, de talha dourada seccionada por colunas salomónicas características do período áureo do Barroco. Sem obras assinaláveis ao longo dos tempos, o templo foi objecto de reformas pontuais na segunda metade do século XX, em concreto uma consolidação do retábulo-mor (1972) e obras de reforço estrutural (1986-88). PAF | ||||||||||||
| Processo | Lugar de Guide | ||||||||||||
| Abrangido em ZEP ou ZP | |||||||||||||
| Outra Classificação | |||||||||||||
| Nº de Imagens | 0 | ||||||||||||
| Nº de Bibliografias | 1 | ||||||||||||
| TITULO | AUTOR(ES) | TIPO | DATA | LOCAL | OBS. |
|---|---|---|---|---|---|
| Corografia Portuguesa e descripçam topographica do famoso Reyno de Portugal | COSTA, Pe. António Carvalho da | Edição | 1712 | Lisboa | Off. de Valentim da Costa Deslandes, 1706 - 1712 |
Palacete Vilar de Allen
Rua António Cardoso, nº 175
4150-081 Porto, Portugal
NIF 517 842 920
Tel. +351 226 000 454
[email protected]