| Mamoa do Alto do Cotorino | |||||||||||||
| Designação | |||||||||||||
| Designação | Mamoa do Alto do Cotorino | ||||||||||||
| Outras Designações / Pesquisas | Mamoa do Alto do Cotorino / Alto do Catorino (Ver Ficha em www.monumentos.gov.pt) | ||||||||||||
| Categoria / Tipologia | Arqueologia / Mamoa | ||||||||||||
| Tipologia | Mamoa | ||||||||||||
| Categoria | Arqueologia | ||||||||||||
| Inventário Temático | |||||||||||||
| Localização | |||||||||||||
| Divisão Administrativa | Vila Real/Vila Pouca de Aguiar/Soutelo de Aguiar | ||||||||||||
| Endereço / Local |
| ||||||||||||
| Distrito | Vila Real | ||||||||||||
| Concelho | Vila Pouca de Aguiar | ||||||||||||
| Freguesia | Soutelo de Aguiar | ||||||||||||
| Proteção | |||||||||||||
| Situação Actual | Classificado | ||||||||||||
| Categoria de Protecção | Classificado como IIP - Imóvel de Interesse Público | ||||||||||||
| Cronologia | Decreto n.º 29/90, DR, I Série, n.º 163, de 17-07-1990 (ver Decreto) | ||||||||||||
| ZEP | |||||||||||||
| Zona "non aedificandi" | |||||||||||||
| CLASS_NAME | Sítio | ||||||||||||
| Património Mundial | |||||||||||||
| Património Mundial Designação | |||||||||||||
| Cadastro | |||||||||||||
| AFECTACAO | 12707538 | ||||||||||||
| Descrição Geral | |||||||||||||
| Nota Histórico-Artistica | Classificado em 1990 como " Imóvel de Interesse Público", a "Mamoa do Alto do Cotorino" ergue-se de modo relativamente isolado e destacado no meio de uma pequena elevação num planície sobranceira ao Rio Torno, o que a torna bastante visível a uma relativa distância.
Investigada ainda no início da década de noventa do século XIX pelos sacerdotes e grandes estudiosos da região de Vila Pouca de Aguiar, José Rafael Rodrigues e José Brenha, a mamoa - tumulus - construída no 3.º milénio a. C. com terra e material pétreo de reduzidas dimensões, reveste-se de uma certa monumentalidade, como atestarão os aproximadamente vinte metros de diâmetro e dois de altura. Apesar de evidenciar fortes indícios de ter sido remexida ao longo dos tempos, ainda conserva, in situ, e ligeiramente inclinados para o interior, sete dos grandes esteios graníticos que comporiam originalmente a respectiva câmara funerária de planta poligonal, com cerca de dois metros de diâmetro, apesar de a laje de cabeceira se apresentar deslocada e a de cobertura se encontrar derrubada. [AMartins] | ||||||||||||
| Processo | |||||||||||||
| Abrangido em ZEP ou ZP | |||||||||||||
| Outra Classificação | |||||||||||||
| Nº de Imagens | 0 | ||||||||||||
| Nº de Bibliografias | 8 | ||||||||||||
| TITULO | AUTOR(ES) | TIPO | DATA | LOCAL | OBS. |
|---|---|---|---|---|---|
| Megalitismo do Norte de Portugal: Distrito do Porto - Os Monumentos e a sua problemática no contexto europeu | JORGE, Vítor de Oliveira | Edição | 1982 | Porto | vol. 1 |
| "A Necrópole Megalítica da Serra do Alvão", Trabalhos de Antropologia e Etnologia | CRUZ, Domingos de Jesus da | Edição | 1985 | Porto | vol. 25: n.ºs 2-4, pp. 396-406 |
| "Coisas Velhas", O Arqueólogo Português | VASCONCELLOS, José de Leite de | Edição | 1917 | Lisboa | 1ª série, 22, p. 107-169 |
| Noções sobre o estado préhistórico da terra e do homem seguidas da descripção de alguns dolmins ou antas de Portugal | COSTA, Francisco A. Pereira da | Edição | 1868 | Lisboa | p. 90 |
| "Archeologia de Trás-os-Montes", O Arqueólogo Português | BOTELHO, Henrique | Edição | 1904 | Lisboa | 1.ª série: n.º 9, pp. 49-59 e 166-170 |
| Breves Notas sobre a região do Alto Tâmega | MARTINS, João Baptista | Edição | 1984 | Chaves | p. 41 |
| "Dolmens ou antas no concelho de Villa Pouca d'Aguiar (Traz-os-Montes)", Portugália | BRENHA, José | Edição | 1903 | Porto | n.º 1, pp. 691-706 |
| "Dolmens ou antas em Villa Pouca de Aguiar", O Arqueólogo Português | RODRIGUES, Rafael | Edição | 1895 | Lisboa | 1.ª série: n,º 1, pp. 36-37 e 346-352 |
Palacete Vilar de Allen
Rua António Cardoso, nº 175
4150-081 Porto, Portugal
NIF 517 842 920
Tel. +351 226 000 454
[email protected]