| Moinhos de vento existentes no lugar de Montedor | |||||||||||||
| Designação | |||||||||||||
| Designação | Moinhos de vento existentes no lugar de Montedor | ||||||||||||
| Outras Designações / Pesquisas | Moinho do Marinheiro Moinho de Cima / Moinhos de Vento no Lugar de Montedor / Moinho do Marinheiro e Moinho de Cima (Ver Ficha em www.monumentos.gov.pt) | ||||||||||||
| Categoria / Tipologia | Arquitectura Civil / Moinho | ||||||||||||
| Tipologia | Moinho | ||||||||||||
| Categoria | Arquitectura Civil | ||||||||||||
| Inventário Temático | |||||||||||||
| Localização | |||||||||||||
| Divisão Administrativa | Viana do Castelo/Viana do Castelo/Carreço | ||||||||||||
| Endereço / Local |
| ||||||||||||
| Distrito | Viana do Castelo | ||||||||||||
| Concelho | Viana do Castelo | ||||||||||||
| Freguesia | Carreço | ||||||||||||
| Proteção | |||||||||||||
| Situação Actual | Classificado | ||||||||||||
| Categoria de Protecção | Classificado como IIP - Imóvel de Interesse Público | ||||||||||||
| Cronologia | Decreto n.º 95/78, DR, I Série, n.º 210, de 12-09-1978 (ver Decreto) | ||||||||||||
| ZEP | Portaria de 29-06-1981, publicada no DG, II Série, n.º 130, de 8-06-1982 (com ZNA) (ZEP dos moinhos de vento existentes no lugar de Montedor) | ||||||||||||
| Zona "non aedificandi" | Portaria de 29-06-1981, publicada no DG, II Série, n.º 130, de 8-06-1982 (ZEP dos moinhos de vento existentes no lugar de Montedor) | ||||||||||||
| CLASS_NAME | Conjunto | ||||||||||||
| Património Mundial | |||||||||||||
| Património Mundial Designação | |||||||||||||
| Cadastro | |||||||||||||
| AFECTACAO | 12737527 | ||||||||||||
| Descrição Geral | |||||||||||||
| Nota Histórico-Artistica | Implantado de modo isolado no cume do Lugar de Montedor, este conjunto arquitectónico é constituído por dois moinhos edificados durante o século XIX, que apresentam planta circular e dois pisos. A par do "Moinho do Petisco", estas edificações revestem-se da maior relevância para a análise desta tipologia patrimonial, ao revelarem-se os únicos exemplares identificados até ao momento entre nós com sistema de velame de madeira.
A estrutura designada por "Moinho do Marinheiro" foi alvo de uma intervenção de restauro integral, que lhe devolveu toda a operacionalidade inicial, fazendo parte integrante do "Núcleo Museológico «Moinhos de Montedor»" (após a sua compra pela edilidade vianense), cujo serviço educacional funciona actualmente no interior do segundo elemento deste conjunto, no "Moinho de Cima", também ele sujeito a um projecto de melhoramentos ao nível da torre e da cobertura. [AMartins] | ||||||||||||
| Processo | |||||||||||||
| Abrangido em ZEP ou ZP | |||||||||||||
| Outra Classificação | |||||||||||||
| Nº de Imagens | 7 | ||||||||||||
| Nº de Bibliografias | 3 | ||||||||||||
| TITULO | AUTOR(ES) | TIPO | DATA | LOCAL | OBS. |
|---|---|---|---|---|---|
| Sistemas Primitivos de Moagem em Portugal | DIAS, Jorge | Edição | 1959 | Porto | vol. 2 |
| "Moinhos e Azenhas no Alto Minho inertes ou decadentes", Cadernos Vianenses | FELGUEIRAS, Guilherme | Edição | 1984 | Viana do Castelo | vol. 8 |
| Roteiro Arqueológico de Viana do Castelo | LEAL, António J. M. da Cunha | Edição | 1992 | Viana do Castelo |
Moinhos de vento no lugar de Montedor - Um dos moinhos
Moinhos de vento no lugar de Montedor - Um dos moinhos
Moinhos de vento no lugar de Montedor - Um dos moinhos
Moinhos de vento no lugar de Montedor - Vista parcial das velas
Moinhos de vento no lugar de Montedor - Vista parcial do mecanismo das velas
Moinhos de vento no lugar de Montedor - Um dos moinhos
Moinhos de vento no lugar de Montedor - Vista geral do conjunto
Palacete Vilar de Allen
Rua António Cardoso, nº 175
4150-081 Porto, Portugal
NIF 517 842 920
Tel. +351 226 000 454
[email protected]