| Ponte romana sobre o rio Brenhas | |||||||||||||
| Designação | |||||||||||||
| Designação | Ponte romana sobre o rio Brenhas | ||||||||||||
| Outras Designações / Pesquisas | Ponte sobre o rio Brenhas / Ponte Romana sobre o Rio Brenhas (Ver Ficha em www.monumentos.gov.pt) | ||||||||||||
| Categoria / Tipologia | Arqueologia / Ponte | ||||||||||||
| Tipologia | Ponte | ||||||||||||
| Categoria | Arqueologia | ||||||||||||
| Inventário Temático | Pontes Históricas do Alentejo | ||||||||||||
| Localização | |||||||||||||
| Divisão Administrativa | Beja/Moura/Moura (Santo Agostinho e São João Baptista) e Santo Amador | ||||||||||||
| Endereço / Local |
| ||||||||||||
| Distrito | Beja | ||||||||||||
| Concelho | Moura | ||||||||||||
| Freguesia | Moura (Santo Agostinho e São João Baptista) e Santo Amador | ||||||||||||
| Proteção | |||||||||||||
| Situação Actual | Classificado | ||||||||||||
| Categoria de Protecção | Classificado como IIP - Imóvel de Interesse Público | ||||||||||||
| Cronologia | Decreto n.º 33 587, DG, I Série, n.º 63, de 27-03-1944 (ver Decreto) | ||||||||||||
| ZEP | |||||||||||||
| Zona "non aedificandi" | |||||||||||||
| CLASS_NAME | Sítio | ||||||||||||
| Património Mundial | |||||||||||||
| Património Mundial Designação | |||||||||||||
| Cadastro | |||||||||||||
| AFECTACAO | 12707538 | ||||||||||||
| Descrição Geral | |||||||||||||
| Nota Histórico-Artistica | Esta pequena ponte situa-se à saída Norte da cidade de Moura. Possui um tabuleiro horizontal apoiado num só arco de volta perfeita, com cerca de 6 metros de abertura, e é construída em xisto e granito, material que também é utilizado nas aduelas. Apresenta pequenas guardas laterais. Os seus aspectos formais indiciam tratar-se de obra romana, embora a sua pequena escala dificulte a sua classificação peremptória. No entanto considera-se que teria sido obra executada durante a Guerra da Restauração para permitir o transporte da artilharia até às fortificações da então vila. Encontra-se integrada no percurso utilizado ainda nos anos 40, entre Moura e Évora, onde abundam vestígios de calçada romana.(JAM) | ||||||||||||
| Processo | |||||||||||||
| Abrangido em ZEP ou ZP | |||||||||||||
| Outra Classificação | |||||||||||||
| Nº de Imagens | 2 | ||||||||||||
| Nº de Bibliografias | 4 | ||||||||||||
| TITULO | AUTOR(ES) | TIPO | DATA | LOCAL | OBS. |
|---|---|---|---|---|---|
| Monografia arqueológica do concelho de Moura | LIMA, José Fragoso de | Edição | Publicado a 1988 | ||
| Pontes Históricas do Alentejo | MARQUES, João Antonio Ferreira | Edição | 2005 | Lisboa | |
| Pontes Antigas Classificadas | RIBEIRO, Aníbal Soares | Edição | 1998 | Lisboa | |
| Pontes romanas de Portugal | PINTO, Paulo Mendes | Edição | 1999 | Lisboa | Data do Editor : 1999 |
Ponte romana sobre o rio Brenhas - Vista geral
Ponte romana sobre o rio Brenhas - Arco
Palacete Vilar de Allen
Rua António Cardoso, nº 175
4150-081 Porto, Portugal
NIF 517 842 920
Tel. +351 226 000 454
[email protected]