| Ponte de Sequeiros | |||||||||||||
| Designação | |||||||||||||
| Designação | Ponte de Sequeiros | ||||||||||||
| Outras Designações / Pesquisas | Ponte de Sequeiros (Ver Ficha em www.monumentos.gov.pt) | ||||||||||||
| Categoria / Tipologia | Arquitectura Civil / Ponte | ||||||||||||
| Tipologia | Ponte | ||||||||||||
| Categoria | Arquitectura Civil | ||||||||||||
| Inventário Temático | |||||||||||||
| Localização | |||||||||||||
| Divisão Administrativa | Guarda/Sabugal/Seixo do Côa e Vale Longo | ||||||||||||
| Endereço / Local |
| ||||||||||||
| Distrito | Guarda | ||||||||||||
| Concelho | Sabugal | ||||||||||||
| Freguesia | Seixo do Côa e Vale Longo | ||||||||||||
| Proteção | |||||||||||||
| Situação Actual | Classificado | ||||||||||||
| Categoria de Protecção | Classificado como IIP - Imóvel de Interesse Público | ||||||||||||
| Cronologia | Decreto n.º 38 491, DG, I Série, n.º 230, de 6-11-1951 (ver Decreto) | ||||||||||||
| ZEP | |||||||||||||
| Zona "non aedificandi" | |||||||||||||
| CLASS_NAME | Monumento | ||||||||||||
| Património Mundial | |||||||||||||
| Património Mundial Designação | |||||||||||||
| Cadastro | |||||||||||||
| AFECTACAO | 9913529 | ||||||||||||
| Descrição Geral | |||||||||||||
| Nota Histórico-Artistica | Situada nas proximidades de Vale Longo, sítio de Sequeiros, faz a travessia sobre o Rio Côa numa área de vale um pouco cavado. Ponte em alvenaria de cantaria de granito com aparelho regular, suportada por três arcos, em que o central é mais largo e alto. Os arcos são acompanhados pelo tabuleiro que se apresenta rampeado, fazendo ângulo ao centro. Tem de comprimento cerca de 65m e de largura, entre guardas, cerca de 4,5m. O tabuleiro encontra-se a cerca de 20m do rio, está protegido por paralelepípedos de granito com cerca de 0,30m de espessura. Dos lados dos pegões encontram-se dois robustos e enormes talhamares de perfil triangular, sendo a jusante rectangulares, com degraus escalonados, que poderão servir de reforço estrutural para cheias de maior intensidade e consequente maior velocidade das águas do rio. O seu pavimento é lajeado, tendo continuidade nos acessos, acompanhando as rampas, que no topo do arco central formam uma superfície ligeiramente abatida e preenchida com saibro. No acesso da margem direita está uma torre arruinada de que restam as paredes e dois arcos de acesso em grossa alvenaria de granito, que indicia que ter sido esta uma ponte fortificada ou com portagem. Até ao século XIV a fronteira com o reino de Leão foi delimitada pelo rio Côa e apesar de se apontar a sua construção para finais da primeira metade do século XV esta ponte poderá ter funcionado como parte do dispositivo militar que em finais da Idade Média permitia regionalmente o controle fronteiriço de pessoas e bens. (JAM) | ||||||||||||
| Processo | |||||||||||||
| Abrangido em ZEP ou ZP | |||||||||||||
| Outra Classificação | |||||||||||||
| Nº de Imagens | 0 | ||||||||||||
| Nº de Bibliografias | 1 | ||||||||||||
| TITULO | AUTOR(ES) | TIPO | DATA | LOCAL | OBS. |
|---|---|---|---|---|---|
| Pontes Antigas Classificadas | RIBEIRO, Aníbal Soares | Edição | 1998 | Lisboa |
Palacete Vilar de Allen
Rua António Cardoso, nº 175
4150-081 Porto, Portugal
NIF 517 842 920
Tel. +351 226 000 454
[email protected]