| Chafariz da Rua Escura | |||||||||||||
| Designação | |||||||||||||
| Designação | Chafariz da Rua Escura | ||||||||||||
| Outras Designações / Pesquisas | Chafariz do Largo do Dr. Pedro Vitorino / Fonte de São Sebastião / Fonte da Rua Escura / Fonte do Pelicano (Ver Ficha em www.monumentos.gov.pt) | ||||||||||||
| Categoria / Tipologia | Arquitectura Civil / Chafariz | ||||||||||||
| Tipologia | Chafariz | ||||||||||||
| Categoria | Arquitectura Civil | ||||||||||||
| Inventário Temático | |||||||||||||
| Localização | |||||||||||||
| Divisão Administrativa | Porto/Porto/Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória | ||||||||||||
| Endereço / Local |
| ||||||||||||
| Distrito | Porto | ||||||||||||
| Concelho | Porto | ||||||||||||
| Freguesia | Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória | ||||||||||||
| Proteção | |||||||||||||
| Situação Actual | Classificado | ||||||||||||
| Categoria de Protecção | Classificado como IIP - Imóvel de Interesse Público | ||||||||||||
| Cronologia | Decreto n.º 28 536, DG, I Série, n.º 66, de 22-03-1938 (ver Decreto) | ||||||||||||
| ZEP | |||||||||||||
| Zona "non aedificandi" | |||||||||||||
| CLASS_NAME | Monumento | ||||||||||||
| Património Mundial | |||||||||||||
| Património Mundial Designação | |||||||||||||
| Cadastro | |||||||||||||
| AFECTACAO | 12707538 | ||||||||||||
| Descrição Geral | |||||||||||||
| Nota Histórico-Artistica | Implantado em pleno centro histórico da cidade do Porto, junto a um dos muros de suporte da Sé, a Fonte da Rua Escura é uma das principais obras de abastecimento de água à cidade antes do impulso dado pelo Barroco e pelo Neo-clássico dos Almadas no burgo. A sua construção foi efectuada no século XVII, sobressaindo ainda um claro classicismo no conjunto. A delimitar a composição vertical, duas pilastras com carátides associadas suportam o friso horizontal superior, decorado com métopas e caneladuras tipicamente maneiristas. Superiormente, o chafariz termina com um coroamento complexo, mais elevedo ao centro para albergar os símbolos das armas reais, solução de cronologia posterior e que contrasta claramente com o produto maneirista inferior. Em baixo, ao centro, duas figuras atlantas suportam a boca do chafariz, composta por uma pequena taça sobrepujada por um pelicano, de cujo furo no peito provinha inicialmente a água. Concebido para a Rua Escura, o chafariz foi deslocado para a Rua da Pena Ventosa em 1940, local onde ainda hoje se encontra. PAF | ||||||||||||
| Processo | Rua da Pena Ventosa / Lg. Dr. Pedro Vitorino (informação do DPC-CMP) | ||||||||||||
| Abrangido em ZEP ou ZP | Chafariz da Rua de São João (vestígios) Paço episcopal do Porto Sé do Porto | ||||||||||||
| Outra Classificação | |||||||||||||
| Nº de Imagens | 5 | ||||||||||||
| Nº de Bibliografias | 2 | ||||||||||||
| TITULO | AUTOR(ES) | TIPO | DATA | LOCAL | OBS. |
|---|---|---|---|---|---|
| Porto a Património Mundial - Processo de Candidatura da Cidade do Porto à Classificação pela UNESCO como Património Cultural da Humanidade | Obra | ||||
| Inventário Artístico de Portugal: Cidade do Porto | Obra |
Chafariz da Rua Escura - Espaldar com taça
Chafariz da Rua Escura - Espaldar com taça
Chafariz da Rua Escura - Vista geral
Chafariz da Rua Escura - Espaldar com taça
Chafariz da Rua Escura - Taça com bicas de água
Palacete Vilar de Allen
Rua António Cardoso, nº 175
4150-081 Porto, Portugal
NIF 517 842 920
Tel. +351 226 000 454
[email protected]