| Dois Obeliscos da Quinta da Prelada e actualmente no Passeio Alegre | |||||||||||||
| Designação | |||||||||||||
| Designação | Dois Obeliscos da Quinta da Prelada e actualmente no Passeio Alegre | ||||||||||||
| Outras Designações / Pesquisas | Obeliscos do Passeio Alegre (Ver Ficha em www.monumentos.gov.pt) | ||||||||||||
| Categoria / Tipologia | Arquitectura Civil / Obelisco | ||||||||||||
| Tipologia | Obelisco | ||||||||||||
| Categoria | Arquitectura Civil | ||||||||||||
| Inventário Temático | |||||||||||||
| Localização | |||||||||||||
| Divisão Administrativa | Porto/Porto/Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde | ||||||||||||
| Endereço / Local |
| ||||||||||||
| Distrito | Porto | ||||||||||||
| Concelho | Porto | ||||||||||||
| Freguesia | Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde | ||||||||||||
| Proteção | |||||||||||||
| Situação Actual | Classificado | ||||||||||||
| Categoria de Protecção | Classificado como IIP - Imóvel de Interesse Público | ||||||||||||
| Cronologia | Decreto n.º 28 536, DG, I Série, n.º 66, de 22-03-1938 (ver Decreto) | ||||||||||||
| ZEP | Nova proposta de 12-09-2011 da DRC do Norte Proposta de 15-04-2008 da DRC do Norte para a fixação da ZEP conjunta da Foz Velha, Chafariz do Passeio Alegre, Dois Obeliscos da Quinta da Prelada, Torre, Farol e Capela de São Miguel-o-Anjo, Forte de São João Baptista, Igreja de São João Baptista e Zona do Passeio Alegre e a consequente revogação da ZEP conjunta da Torrem Farol e Capela de São Miguel-o-Anjo | ||||||||||||
| Zona "non aedificandi" | Nova proposta de 12-09-2011 da DRC do Norte Proposta de 15-04-2008 da DRC do Norte | ||||||||||||
| CLASS_NAME | Monumento | ||||||||||||
| Património Mundial | |||||||||||||
| Património Mundial Designação | |||||||||||||
| Cadastro | |||||||||||||
| AFECTACAO | 12707538 | ||||||||||||
| Descrição Geral | |||||||||||||
| Nota Histórico-Artistica | A Quinta da Prelada situa-se na área do actual parque da cidade do Porto, integrando a Mata da Prelada, com árvores centenárias, antiga propriedade da família. Foram estes seus primeiros proprietários quem promoveu, entre 1743 e 1758, a construção de uma residência de verão na quinta, obra entregue ao italiano Nicolau Nasoni. Também a Nasoni se deve o traçado do jardim com labirinto de bucho, de acordo com o gosto oitocentista, e de todo o envolvimento paisagístico da casa, com dois elegantes obeliscos prismáticos, encimados por tochas, actualmente recolocados na Foz do Douro, tal como o chafariz conhecido como fonte do cágado. Os obeliscos dominavam a entrada da Quinta, dando para o caminho junto à Quinta da Prelada, por onde entraram na cidade as tropas comandadas por D. Pedro IV, em 1832, ficando desde então associados ao movimento liberal. Para tal contribuirá igualmente o seu aspecto imponente e triunfal, hoje aproveitado para o enquadramento do Passeio Alegre. SML | ||||||||||||
| Processo | Jardim do Passeio Alegre | ||||||||||||
| Abrangido em ZEP ou ZP | |||||||||||||
| Outra Classificação | Zona do Passeio Alegre | ||||||||||||
| Nº de Imagens | 5 | ||||||||||||
| Nº de Bibliografias | 2 | ||||||||||||
| TITULO | AUTOR(ES) | TIPO | DATA | LOCAL | OBS. |
|---|---|---|---|---|---|
| O Grande Porto | PACHECO, Helder | Edição | 1986 | Lisboa | |
| Património Arquitectónico e Arqueológico Classificado. Inventário/Portugal | Edição | 1993 | Lisboa | 3 volumes. IPPAR Tipo : Outras Publicações - Património |
Dois Obeliscos da Quinta da Prelada - Enquadramento geral
Dois Obeliscos da Quinta da Prelada - Vista geral
Dois Obeliscos da Quinta da Prelada - Vista lateral
Dois Obeliscos da Quinta da Prelada - Vista lateral e envolvente
Dois Obeliscos da Quinta da Prelada - Vista geral
Palacete Vilar de Allen
Rua António Cardoso, nº 175
4150-081 Porto, Portugal
NIF 517 842 920
Tel. +351 226 000 454
[email protected]